LAS FLORES | vs. | BELGRANO | 12/03 | Est | LAS FLORES | Hora | 15,45 | ARB | FRÍAS , RODRIGO | 14.00/12.30 | ARB | RUIZ, GASTÓN | ROJO, FACUNDO | |
GRAL. PAZ JUNIORS | vs. | UNIVERSITARIO A | 12/03 | Est | GRAL. PAZ JUNIORS | Hora | 8,30 | ARB | HERNÁNDEZ , LUCAS | 10.30/12.15 | ARB | PÉREZ, DALMA | GIMÉNEZ, OCTAVIO | |
ATL. CARLOS PAZ | vs. | HURACÁN A | 12/03 | Est | CARLOS PAZ | Hora | 15,45 | ARB | VILLALBA , DANIEL | 14.00/12.30 | ARB | VELIZ, MARTÍN | NICOLAI, KEVIN | |
Bº PARQUE A | vs. | RACING A | 12/03 | Est | Bº PARQUE | Hora | 15,45 | ARB | GEUREÑO , IGNACIO | 14.00/12.30 | ARB | BRIZUELA, ULISES | ECHENIQUE, | |
DEP. LASALLANO | vs. | ARG. PEÑAROL A | 12/03 | Est | DEP. LASALLANO | Hora | 12,15 | ARB | CUQUEJO , JORGE | 10.30/9.00 | ARB | MORALES, PABLO | ESCUDERO, MARCELO | |
LAS PALMAS | vs. | INSTITUTO | 12/03 | Est | LAS PALMAS | Hora | 9,00 | ARB | BARIOGLIO , FERNANDO | 11.00/12.45 | ARB | PALOMEQUE, MATIAS | QUINTEROS, LUCAS | |
DEP. ATALAYA | vs. | VILLA AZALAIS | 12/03 | Est | DEP. ATALAYA | Hora | 12,15 | ARB | VILLAREAL , EDGAR | 10.30/9.00 | ARB | ARAYA, JULIÁN | FANECA, EMMANUEL | |
SAN LORENZO | vs. | TALLERES A | 12/03 | Est | SAN LORENZO | Hora | 9,00 | ARB | RECHE , MAXIMILIANO | 11.00/12.45 | ARB | MUGA, ALEXIS | LEON, ALBA |
BELGRANO | vs. | LAS FLORES | 12/03 | Est. | BELGRANO | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | BENITEZ,AGUSTÍN |
UNIVERSITARIO A | vs. | GRAL. PAZ JUNIORS | 12/03 | Est. | LA QUINTA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MEDINA,MATIAS |
HURACÁN A | vs. | ATL. CARLOS PAZ | 12/03 | Est. | HURACÁN | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | BRANDAN,LUCAS |
RACING A | vs. | Bº PARQUE A | 12/03 | Est. | PREDIO CAR | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | RÍOS,MATIAS |
ARG. PEÑAROL A | vs. | DEP. LASALLANO | 12/03 | Est. | ARG. PEÑAROL | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | FIGUEROA,LEONARDO |
INSTITUTO | vs. | LAS PALMAS | 12/03 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | AGUIRRE,FRANCO |
VILLA AZALAIS | vs. | DEP. ATALAYA | 12/03 | Est. | VILLA AZALAIS | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | MEZZACAPO,GIULIANO |
TALLERES A | vs. | SAN LORENZO | 12/03 | Est. | PREDIO 24 | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | LOSA,ADRIÁN |
BELGRANO | vs. | LAS FLORES | 12/03 | Est. | BELGRANO | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | IRIARTE,MATIAS |
UNIVERSITARIO A | vs. | GRAL. PAZ JUNIORS | 12/03 | Est. | LA QUINTA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ORELLANO,GUILLERMO |
HURACÁN A | vs. | ATL. CARLOS PAZ | 12/03 | Est. | HURACÁN | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ROMERO,EZEQUIEL |
RACING A | vs. | Bº PARQUE A | 12/03 | Est. | PREDIO CAR | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | PERITORE,JULIÁN |
ARG. PEÑAROL A | vs. | DEP. LASALLANO | 12/03 | Est. | ARG. PEÑAROL | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | SCOTTO,BALTAZAR |
INSTITUTO | vs. | LAS PALMAS | 12/03 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 10.00/11.00/12.00 | ARB.: | SUÁREZ,MATIAS |
VILLA AZALAIS | vs. | DEP. ATALAYA | 12/03 | Est. | VILLA AZALAIS | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ORELLANO,CRISTIAN |
TALLERES A | vs. | SAN LORENZO | 12/03 | Est. | PREDIO 24 | Hora | 10.00/11.00/12.00 | ARB.: | BARRIONUEVO,EZEQUIEL |
U. SAN VICENTE | vs. | U. FLORIDA | 12/03 | U. SAN VICENTE | Hora | 15,45 | SÁNCHEZ , LUCAS | 14.00/12.30 | ORIOLI, GASTÓN | ||||
Est | ARB | ARB | |||||||||||
DEP. BANFIELD | vs. | DEF. JUVENILES | 12/03 | Est | DEP. BANFIELD | Hora | 15,45 | ARB | PIZARRO , SERGIO | 14.00/12.30 | ARB | CASAS, LUCAS | |
ESC. PTE. ROCA | vs. | CIBI | 12/03 | Est | ESC. PTE. ROCA | Hora | 15,45 | ARB | ROMO , CARLOS | 14.00/12.30 | ARB | MURUA, JORGE | |
ALL BOYS | vs. | DEF. CENTRAL CBA | 12/03 | Est | ALL BOYS | Hora | 15,45 | ARB | MOLINA , FERNANDO | 14.00/12.30 | ARB | VILLALBA, VALENTINA | |
JUV. Bº COMERCIAL | vs. | AVELLANEDA | ----- | Est | ----------------- | Hora | ------- | ARB | ------------ , ------------- | --------- | ARB | ------------, -------------- | |
DEP. NORTE | vs. | Bº PARQUE B | 12/03 | Est | ALTA GRACIA | Hora | 9,00 | ARB | TRIVELLINI , FACUNDO | 11.00/12.45 | ARB | TRIVELLINI, FACUNDO | |
CALERA CENTRAL | vs. | TALLERES B | 12/03 | Est | C. SPORTIVO | Hora | 9,00 | ARB | REKERS , FERNANDO | 11.00/12.45 | ARB | REKERS, FERNANDO |
U. FLORIDA | vs. | U. SAN VICENTE | 12/03 | Est. | U. FLORIDA | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | RIVERO,MISAEL |
DEF. JUVENILES | vs. | DEP. BANFIELD | 12/03 | Est. | DEF. JUVENILES | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ANICETO,JOAQUÍN |
CIBI | vs. | ESC. PTE. ROCA | 12/03 | Est. | CIBI | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | OVIEDO,GABRIEL |
DEF. CENTRAL CBA | vs. | ALL BOYS | 12/03 | Est. | C. VILLA ESQUIÚ | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | FRÍAS,RODRIGO E. |
AVELLANEDA | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | ------- | Est. | --------------------- | Hora | ---------------------- | ARB.: | ------------------,------------------ |
Bº PARQUE B | vs. | DEP. NORTE | 12/03 | Est. | INAUDI | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | ARIS,MICAELA |
TALLERES B | vs. | CALERA CENTRAL | 12/03 | Est. | FIAT | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | PELAROLI,EMILIANO |
U. FLORIDA | vs. | U. SAN VICENTE | 12/03 | Est. | U. FLORIDA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | ROMERO,FRANCO |
DEF. JUVENILES | vs. | DEP. BANFIELD | 12/03 | Est. | DEF. JUVENILES | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | OVIEDO,FLORENCIA |
CIBI | vs. | ESC. PTE. ROCA | 12/03 | Est. | CIBI | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | QUIROGA,BRUNO |
DEF. CENTRAL CBA | vs. | ALL BOYS | 12/03 | Est. | C. VILLA ESQUIÚ | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | BRUNO,YOHANA |
AVELLANEDA | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | ------ | Est. | --------------------- | Hora | ------------------- | ARB.: | ----------------,----------------- |
Bº PARQUE B | vs. | DEP. NORTE | 12/03 | Est. | INAUDI | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | BUSTOS,FACUNDO |
TALLERES B | vs. | CALERA CENTRAL | 12/03 | Est. | FIAT | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | PALOMEQUE,GASTÓN |
MUNICIPALIDAD | vs. | LOS ANDES | 12/03 | LOS ANDES | Hora | 15,45 | NIETO , JOEL | 14.00/12.30 | ANTONUTTI, JAIME | ||||
Est | ARB | ARB | |||||||||||
DEP. ALBERDI | vs. | ALMTE. BROWN | ----- | Est | ----------------- | Hora | ------- | ARB | ------------ , --------- | --------- | ARB | ------------, -------------- | |
LIBERTAD | vs. | BELLA VISTA | ----- | Est | ------------------- | Hora | ------- | ARB | ------------ , --------- | --------- | ARB | ------------, --------- | |
ARG. PEÑAROL B | vs. | EL CARMEN | ----- | Est | ----------------- | Hora | ------- | ARB | ------------ , --------- | --------- | ARB | ------------, -------------- | |
RACING B | vs. | MEDEA CLUB | 12/03 | Est | PREDIO CAR | Hora | 15,45 | ARB | TELLO , MARIO | 14.00/12.30 | ARB | MELONEZ, ANALÍA | |
HURACÁN B | vs. | INDEPENDIENTE | ----- | Est | ----------------- | Hora | ------- | ARB | ------------ , --------- | --------- | ARB | ------------, -------------- | |
UNIVERSITARIO B | vs. | LA UNIÓN | 12/03 | Est | ------------------- | Hora | 15,45 | ARB | ------------ , --------- | 14.00/12.30 | ARB | ------------, --------- | |
VILLA SIBURU | vs. | AMSURRBAC | ----- | Est | ----------------- | Hora | ------- | ARB | ------------ , --------- | --------- | ARB | ------------, -------------- |
LOS ANDES | vs. | MUNICIPALIDAD | ------- | Est. | --------------------- | Hora | ---------------------- | ARB.: | ------------------,------------------ |
ALMTE. BROWN | vs. | DEP. ALBERDI | ------- | Est. | --------------------- | Hora | ---------------------- | ARB.: | ------------------,------------------ |
BELLA VISTA | vs. | LIBERTAD | ------- | Est. | --------------------- | Hora | ---------------------- | ARB.: | ------------------,------------------ |
EL CARMEN | vs. | ARG. PEÑAROL B | ------- | Est. | --------------------- | Hora | ---------------------- | ARB.: | ------------------,------------------ |
MEDEA CLUB | vs. | RACING B | 12/03 | Est. | MEDEA CLUB | Hora | 9.00/10.30/11.45 | ARB.: | JAIME,LINO |
INDEPENDIENTE | vs. | HURACÁN B | ------- | Est. | --------------------- | Hora | ---------------------- | ARB.: | ------------------,------------------ |
LA UNIÓN | vs. | UNIVERSITARIO B | ------- | Est. | --------------------- | Hora | ---------------------- | ARB.: | ------------------,------------------ |
AMSURRBAC | vs. | VILLA SIBURU | ------- | Est. | --------------------- | Hora | ---------------------- | ARB.: | ------------------,------------------ |
LOS ANDES | vs. | MUNICIPALIDAD | ------ | Est. | --------------------- | Hora | ------------------- | ARB.: | ----------------,----------------- |
ALMTE. BROWN | vs. | DEP. ALBERDI | ------ | Est. | --------------------- | Hora | ------------------- | ARB.: | ----------------,----------------- |
BELLA VISTA | vs. | LIBERTAD | ------ | Est. | --------------------- | Hora | ------------------- | ARB.: | ----------------,----------------- |
EL CARMEN | vs. | ARG. PEÑAROL B | ------ | Est. | --------------------- | Hora | ------------------- | ARB.: | ----------------,----------------- |
MEDEA CLUB | vs. | RACING B | ------ | Est. | --------------------- | Hora | ------------------- | ARB.: | ----------------,----------------- |
INDEPENDIENTE | vs. | HURACÁN B | ------ | Est. | --------------------- | Hora | ------------------- | ARB.: | ----------------,----------------- |
LA UNIÓN | vs. | UNIVERSITARIO B | ------ | Est. | --------------------- | Hora | ------------------- | ARB.: | ----------------,----------------- |
AMSURRBAC | vs. | VILLA SIBURU | ------ | Est. | --------------------- | Hora | ------------------- | ARB.: | ----------------,----------------- |
Se juega la primera fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa
Este fin de semana, se terminan de completar los partidos pendientes
Se conoce la programación de una nueva fecha del Torneo Inferiores de Liga Cordobesa
Una nueva fecha de inferiores se juega este fin de semana en Córdoba