| 
 RACING (L)  | 
 vs.  | 
 DEP. ATALAYA  | 
 22/05  | 
 Est.  | 
PREDIO CAR | 
 Hora  | 
 9.00  | 
 ARB.:  | 
 GUZMÁN , JAVIER  | 
 11.00/12.45  | 
 ARB.:  | 
 MONJE, NICOLÁS  | 
 BUSTOS, FACUNDO  | 
| 
 HURACÁN  | 
 vs.  | 
 LAS FLORES  | 
 22/05  | 
 Est.  | 
 HURACÁN  | 
 Hora  | 
 15.45  | 
 ARB.:  | 
 AGUERO , MAXIMILIANO  | 
 14.00/12.30  | 
 ARB.:  | 
 RECHE, MARIANO  | 
 ECHENIQUE, FRANCO  | 
| 
 ATL. CARLOS PAZ  | 
 vs.  | 
 ESC. PTE. ROCA  | 
 22/05  | 
 Est.  | 
CARLOS PAZ | 
 Hora  | 
 15.45  | 
 ARB.:  | 
 VELEZ , RUBÉN  | 
 14.00/12.30  | 
 ARB.:  | 
 VELIZ, MARTÍN  | 
 QUIROGA, BRUNO  | 
| 
 UNIVERSITARIO A  | 
 vs.  | 
 Bº PARQUE A  | 
 22/05  | 
 Est.  | 
UNIVERSITARIO | 
 Hora  | 
 9.00  | 
 ARB.:  | 
 BARIOGLIO , FERNANDO  | 
 11.00/12.45  | 
 ARB.:  | 
 CEBALLO, ESTEBAN  | 
 QUINTEROS, BRENDA  | 
| 
 VILLA AZALAIS  | 
 vs.  | 
 DEP. LASALLANO  | 
 22/05  | 
 Est.  | 
 VILLA AZALAIS  | 
 Hora  | 
 15.45  | 
 ARB.:  | 
 VILLALBA , DANIEL  | 
 14.00/12.30  | 
 ARB.:  | 
 QUIROGA, FRANCO  | 
 OVIEDO, FLORENCIA  | 
| 
 TALLERES A  | 
 vs.  | 
 BELGRANO  | 
 22/05  | 
 Est.  | 
 PREDIO 24  | 
 Hora  | 
 9.00  | 
 ARB.:  | 
 GUTIÉRREZ , SIMÓN  | 
 11.00/12.45  | 
 ARB.:  | 
 BELEN, NAZARENO  | 
 YANZON, HÉCTOR  | 
| 
 LAS PALMAS  | 
 vs.  | 
 INSTITUTO A  | 
 22/05  | 
 Est.  | 
 LAS PALMAS  | 
 Hora  | 
 15.45  | 
 ARB.:  | 
 REKERS , FERNANDO  | 
 14.00/12.30  | 
 ARB.:  | 
 VILLALBA, VALENTINA  | 
 IRIARTE, MATIAS  | 
| 
 ARG. PEÑAROL  | 
 vs.  | 
 GRAL. PAZ JUNIORS  | 
 22/05  | 
 Est.  | 
 ARG. PEÑAROL  | 
 Hora  | 
 15.45  | 
 ARB.:  | 
 IBAÑEZ , SEBASTIÁN  | 
 14.00/12.30  | 
 ARB.:  | 
 ANTICAGLIA, NICOLÁS  | 
 ORELLANO, GUILLERMO  | 
| RACING | vs. | DEP. ATALAYA | 22/05 | Est. | PREDIO CAR | Hora | 9.30/11.30/----- | ARB.: | JAIME,LINO | 
| LAS FLORES | vs. | HURACÁN | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| ESC. PTE. ROCA | vs. | ATL. CARLOS PAZ | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| Bº PARQUE A | vs. | UNIVERSITARIO A | 22/05 | Est. | Bº PARQUE | Hora | 9.00/11.45/10.30 | ARB.: | BENITEZ,AGUSTÍN | 
| DEP. LASALLANO | vs. | VILLA AZALAIS | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| BELGRANO | vs. | TALLERES A | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| INSTITUTO A | vs. | LAS PALMAS | 22/05 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 9.00/11.45/------- | ARB.: | MANSILLA,EZEQUIEL | 
| GRAL. PAZ JUNIORS | vs. | ARG. PEÑAROL | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| RACING | vs. | DEP. ATALAYA | 22/05 | Est. | PREDIO CAR | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | LÓPEZ,NICOLÁS | 
| LAS FLORES | vs. | HURACÁN | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| ESC. PTE. ROCA | vs. | ATL. CARLOS PAZ | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| Bº PARQUE A | vs. | UNIVERSITARIO A | 22/05 | Est. | Bº PARQUE | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | CUEVA,BRUNO | 
| DEP. LASALLANO | vs. | VILLA AZALAIS | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| BELGRANO | vs. | TALLERES A | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| INSTITUTO A | vs. | LAS PALMAS | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| GRAL. PAZ JUNIORS | vs. | ARG. PEÑAROL | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| TALLERES B | vs. | AVELLANEDA | 22/05 | Est | FIAT | Hora | 9 | ARB | PERESSINI , AGUSTÍN | 11.00/12.45 | ARB | TRIVELLINI, FACUNDO | ||
| JUV. Bº COMERCIAL | vs. | ALL BOYS | 22/05 | Est | JUV. Bº COMERCIAL | Hora | 15,45 | ARB | MANSILLA , LEANDRO | 14.00/12.30 | ARB | GUTIÉRREZ, MATIAS | ||
| SAN LORENZO | vs. | DEF. JUVENILES | 22/05 | Est | SAN LORENZO | Hora | 15,45 | ARB | MONTE , CARLOS | 14.00/12.30 | ARB | TOLEDO, JULIÁN | ||
| DEP. ALBERDI | vs. | DEP. BANFIELD | 22/05 | Est | DEP. ALBERDI | Hora | 15,45 | ARB | PERALTA , VÍCTOR | 14.00/12.30 | ARB | ZAMBRANO, ELÍAS | ||
| CALERA CENTRAL | vs. | Bº PARQUE B | 22/05 | Est | LA CALERA | Hora | 12,45 | ARB | MURUA , JORGE | 11.00/9.30 | ARB | MURUA, JORGE | ||
| DEP. NORTE | vs. | CIBI | 22/05 | Est | ALTA GRACIA | Hora | 12,45 | ARB | MOLINA , FERNANDO | 11.00/9.30 | ARB | MOLINA, FERNANDO | ||
| U. SAN VICENTE | vs. | INSTITUTO B | 22/05 | Est | U. SAN VICENTE | Hora | 12,15 | ARB | GALARZA , LEANDRO | 10.30/9.00 | ARB | PIZARRO, SERGIO | ||
| AVELLANEDA | vs. | TALLERES B | 22/05 | Est. | AVELLANEDA | Hora | 9.00/11.45/10.30 | ARB.: | NAVARRO RÍOS,GABRIEL | 
| ALL BOYS | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| DEF. JUVENILES | vs. | SAN LORENZO | 22/05 | Est. | DEF. JUVENILES | Hora | 9.00/11.45/10.30 | ARB.: | BROCHERO,YAMILA | 
| DEP. BANFIELD | vs. | DEP. ALBERDI | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| Bº PARQUE B | vs. | CALERA CENTRAL | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| CIBI | vs. | DEP. NORTE | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| INSTITUTO B | vs. | U. SAN VICENTE | 22/05 | Est. | LA AGUSTINA | Hora | 13.30/12.00/------ | ARB.: | RIVERO,MISAEL | 
| AVELLANEDA | vs. | TALLERES B | 22/05 | Est. | AVELLANEDA | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | PAZ,FACUNDO | 
| ALL BOYS | vs. | JUV. Bº COMERCIAL | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| DEF. JUVENILES | vs. | SAN LORENZO | 22/05 | Est. | DEF. JUVENILES | Hora | 13.30/14.30/15.30 | ARB.: | ORELLANO,CRISTIAN | 
| DEP. BANFIELD | vs. | DEP. ALBERDI | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| Bº PARQUE B | vs. | CALERA CENTRAL | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| CIBI | vs. | DEP. NORTE | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| INSTITUTO B | vs. | U. SAN VICENTE | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| VILLA SIBURU | vs. | LIBERTAD | 22/05 | Est | VILLA SIBURU | Hora | 15,45 | ARB | VILLAREAL , EDGAR | 14.00/12.30 | ARB | ALTAMIRANO, DIEGO | ||
| MUNICIPALIDAD | vs. | BELLA VISTA | 22/05 | Est | ARG. CENTRAL | Hora | 15,45 | ARB | TELLO , MARIO | 14.00/12.30 | ARB | PARE, RUBÉN | ||
| LA UNIÓN | vs. | AMSURRBAC | 22/05 | Est | POLID. MAVINAS | Hora | 15,45 | ARB | BROMBIN , MATIAS | 14.00/12.30 | ARB | BROMBIN, MATIAS | ||
| LOS ANDES | vs. | EL CARMEN | 22/05 | Est | LOS ANDES | Hora | 15,45 | ARB | HERNÁNDEZ , LUCAS | 14.00/12.30 | ARB | HIRLES, MIGUEL | ||
| ALMTE. BROWN | vs. | MEDEA CLUB | 22/05 | Est | MALAGUEÑO | Hora | 15,45 | ARB | QUIROGA , LUCAS | 14.00/12.30 | ARB | QUIROGA, LUCAS | ||
| INDEPENDIENTE | vs. | DEF. CENTRAL CBA | 22/05 | Est | PLAYAS DE ORO | Hora | 15,45 | ARB | BRONDO , KEVIN | 14.00/12.30 | ARB | BRONDO, KEVIN | ||
| U. FLORIDA | vs. | UNIVERSITARIO B | 22/05 | Est | U. FLORIDA | Hora | 15,45 | ARB | LUNA , MARCELO | 14.00/12.30 | ARB | PÉREZ, DALMA | ||
| LIBERTAD | vs. | VILLA SIBURU | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| BELLA VISTA | vs. | MUNICIPALIDAD | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| AMSURRBAC | vs. | LA UNIÓN | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| EL CARMEN | vs. | LOS ANDES | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| MEDEA CLUB | vs. | ALMTE. BROWN | 22/05 | Est. | MEDEA CLUB | Hora | 9.00/11.45/10.30 | ARB.: | ÁLVAREZ,CÉSAR | 
| DEF. CENTRAL CBA | vs. | INDEPENDIENTE | ----- | Est. | ----------------------- | Hora | ------------------ | ARB.: | --------------------,------------------ | 
| UNIVERSITARIO B | vs. | U. FLORIDA | 22/05 | Est. | LIBERTAD | Hora | 9.00/11.45/10.30 | ARB.: | MORENO,FABRICIO | 
| LIBERTAD | vs. | VILLA SIBURU | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| BELLA VISTA | vs. | MUNICIPALIDAD | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| AMSURRBAC | vs. | LA UNIÓN | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| EL CARMEN | vs. | LOS ANDES | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| MEDEA CLUB | vs. | ALMTE. BROWN | 22/05 | Est. | MEDEA CLUB | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | RAMÍREZ,GONZALO | 
| DEF. CENTRAL CBA | vs. | INDEPENDIENTE | ------ | Est. | ------------------ | Hora | ----------------- | ARB.: | -----------------,------------------ | 
| UNIVERSITARIO B | vs. | U. FLORIDA | 22/05 | Est. | LIBERTAD | Hora | 16.00/15.00/14.00 | ARB.: | MEDINA,MATIAS | 
Se juega la primera fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa
Este fin de semana, se terminan de completar los partidos pendientes
Se conoce la programación de una nueva fecha del Torneo Inferiores de Liga Cordobesa
Una nueva fecha de inferiores se juega este fin de semana en Córdoba