Inferiores LCF: Resultados de la 1ra a la 7ma Fecha Zona Bronce
Podes repasar fecha por fecha todos los resultados del Torneo de Inferiores

(1RA FECHA)
FECHA 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unión Florida B 2 0 0 0 1 0 3
Municipalidad 2 2 0 5 2 7 3 NP NP
El Carmen 2 1 0 1 2 1 PP PP PP
La Unión 3 4 2 2 1 0 PP PP PP
Libertad 0 5 1 0 1 0 1 0 NP
Camioneros B 8 3 1 4 6 2 6 0
Dep. Norte B 0 3 3 1 4 7 3
Cibi B 2 1 3 1 4 NP 0 0 NP
Juv. Barrio Comercial 3 7 5 9 PP 10 1 0 0
Cavel B 2 0 2 0 PP 2 1 2 3
Dief PP PP PP 0 1 4 3 0 3
Bella Vista PP PP PP 3 2 0 0 2 0
 
(2DA FECHA)
FECHA 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dief 0 5 0 1 2 5 7 1
Unión Florida B 5 2 2 0 1 0 0 0 NP
Bella Vista 1 0 0 4 6 3 3 1 1
Juv. Barrio Comercial 1 4 3 1 1 0 1 0 1
Villa El Libertador B 0 0 0 0 NP 2 0 0
Dep. Norte B 1 7 7 7 9 7 NP 2
Cibi B 3 2 2 1 2 6 0 3 3
Libertad 3 3 1 1 1 1 7 0 0
Camioneros B 2 0 3 2 2 1 1 3 1
El Carmen 2 0 1 1 3 1 1 0 1
La Unión 0 1 4 0 1 6 6 3 1
Municipalidad 2 1 2 2 4 4 0 1 0
 
(3RA FECHA)
FECHA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unión Florida B 0 1 0 0 0 0 0 3 PS
La Unión 3 2 1 1 4 5 2 3 PS
Municipalidad 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Camioneros B 3 1 2 1 0 3 5 4 1
El Carmen 1 1 0 0 3 4 4 2 0
Cibi B 4 4 3 1 0 1 0 0 2
Libertad 4 6 4 3 3 4 4 0 0
Villa El Libertador B 0 1 3 0 1 1 3 0 0
Dep. Norte B 2 4 0 1 1 2 7 2 0
Bella Vista 3 0 0 1 2 2 0 3 3
Juv. Barrio Comercial 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Dief 0 1 2 1 7 7 7 5 2
 
(4TA FECHA)
FECHA 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juvenil Barrio Comercial 0 2 1 3 1 3 4 0 PP
Unión Florida B 1 1 1 1 3 4 0 1 PP
Dief 1 1 1 2 1 2 3 2 0
Deportivo Norte B 4 0 1 1 1 0 0 0 0
Bella Vista 2 0 3 4 7 6 0 2 1
Libertad 0 2 4 1 0 2 6 1 1
Villa El Libertador B 0 0 0 0 0 0 0 1 2
El Carmen 0 5 1 5 6 7 2 4 1
Cibi B PP 3 0 0 4 5 1 2 3
Municipalidad PP 2 1 4 5 4 0 0 0
Camioneros B 0 2 0 2 0 0 4 PS 5
La Unión 0 3 0 1 1 5 0 PS 0
 
(REPROGRAMADOS)
REPROGRAMADO 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cibi B 3 XX XX XX XX XX XX XX XX
Municipalidad 2 XX XX XX XX XX XX XX XX
 
(5TA FECHA)
FECHA 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unión Florida B 4 3 1 2 0 0 0 0 0
Camioneros B 1 1 2 2 7 2 3 5 5
La Unión 0 1 0 3 3 7 2 0 0
Cibi B 1 4 0 0 0 0 0 7 3
Municipalidad 1 10 3 8 9 6 1 0 1
Villa El LIbertador B 3 0 1 0 0 0 3 1 0
El Carmen 0 2 0 0 0 2 4 0
Bella Vista 5 3 4 1 4 2 0 1 NP
Libertad 3 4 4 2 1 0 1 0 0
Dief 3 2 1 1 8 8 6 6 4
Deportivo Norte B 1 3 0 PP PP PP 4 3 0
Juvenil Barrio Comercial 2 0 1 PP PP PP 0 0 0
 
(6TA FECHA)
FECHA 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deportivo Norte B 2 3 4 0 3 5 4 0 3
Unión Florida B 0 1 1 2 1 1 1 5 0
Libertad 2 3 2 0 5 1 4 2 3
Juvenil Barrio Comercial 0 3 5 1 3 7 2 0 0
El Carmen 2 0 2 0 0 1 0 0 1
Dief 1 0 2 1 5 1 2 1 2
Municipalidad 1 5 1 0 2 2 2 0 0
Bella Vista 4 0 2 1 2 1 4 1 1
La Unión 4 4 6 2 4 4 0 NP 3
Villa El Libertador B 1 2 2 0 0 0 2 0
Camioneros B 6 2 4 2 1 4 2 1 1
Cibi B 3 0 2 0 0 0 1 0 0
 
(REPROGRAMADOS)
REPROGRAMADOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dief 1 0 4 XX XX XX XX XX XX
Bella Vista 2 0 2 XX XX XX XX XX XX
Deportivo Norte B XX XX XX 0 7 7 XX XX XX
Juvenil Barrio Comercial XX XX XX 3 0 2 XX XX XX
El Carmen XX XX XX XX XX XX 1 3 3
La Unión XX XX XX XX XX XX 2 0 0
Unión Florida B XX XX XX XX XX XX XX 3 0
La Unión XX XX XX XX XX XX XX 3 1
Juvenil Barrio Comercial XX XX XX XX XX XX XX XX 0
Unión Florida B XX XX XX XX XX XX XX XX 2
Juvenil Barrio Comercial XX XX XX XX 9 XX XX XX XX
Villa El Libertador B XX XX XX XX 0 XX XX XX XX
 
(7MA FECHA)
FECHA 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cibi B 0 1 0 2 0 0 1 1 1
Unión Florida B 2 1 0 4 3 3 8 3 0
Villa El Libertador B 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Camioneros 2 5 7 7 7 7 3 3 4
Bella Vista 1 0 2 2 3 0 0 3 2
La Unión 2 4 0 5 0 0 3 0 1
Dief 2 0 2 0 0 2 7 3 3
Municipalidad 0 3 0 3 6 1 0 0 0
Juvenil Barrio Comercial 2 3 2 0 0 4 0 0 0
El Carmen 1 3 2 0 7 3 8 5 3
Deportivo Norte B 4 5 1 1 6 4 2 3 2
Libertad 2 1 1 3 0 2 0 0 0
 
(8VA FECHA)
FECHA 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Libertad 2 1 1 0 2 1 1 0 0
Unión Florida B 2 1 1 3 3 4 8 3 4
Deportivo Norte B 0 4 1 2 2 1 1 0 0
El Carmen 1 2 2 2 2 2 4 2 7
Juvenil Barrio Comercial 3 0 5 1 0 0 7 1 3
Municipalidad 1 0 0 2 4 6 1 0 0
Dief 0 0 1 5 1 1 5 1 0
La Unión 4 3 2 1 1 1 0 0 0
Bella Vista 2 3 2 2 2 1 0 1 1
Camioneros B 3 3 3 1 1 3 6 1 2
Villa El Libertador B 0 1 1 1 1 2 3 2 3
Cibi B 3 7 6 3 0 0 0 2 0

InferioresLCF2024: Resultados de la 2da Fecha Torneo Inferiores Liga Cordobesa

Una nueva fecha del Torneo de Inferiores se disputó en Córdoba

Leer más

InferioresLCF: Se disputó la última fecha del Torneo de Inferiores

Se conocieron los resultados de la última fecha del Torneo de Inferiores

Leer más

InferioresLCF: Se disputó la fecha 29 del Torneo de Inferiores

Se disputó la penúltima fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más