FECHA 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Unión San Vicente | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Racing A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Dep.Lasallallano A | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PP | PP |
Camioneros | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | PP | PP |
Dep. Atalaya | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Arg. Peñarol A | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Universitario A | PP | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
A.Carlos Paz | PP | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Esc. Pte Roca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Belgrano | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 |
Huracán A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres A | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Las Palmas | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
villa Azalais | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barrio Parque A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Instituto | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gral Paz Juniors | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FECHA 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Amsurrbac | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Def. Juveniles | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Calera Central | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Talleres B | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Medea Club | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Alte. Brown | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Dep. Banfield | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
villa Siburu | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Las Flores | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Atletico Lobos | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Unión Florida | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Universitario B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cibi A | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Racing B | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Dep.Norte A | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
All Boys | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Libre: Barrio Parque B | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
FECHA 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dep. Alberdi | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Cibi B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Municipalidad | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juvenil B° Comercial | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avellaneda | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Huracán B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
La Unión | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Dep. Lasallano B | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Villa El Libertador | 7 | 0 | 5 | 4 | PP | 1 | 2 | 3 | 0 |
Bella Vista | 1 | 0 | 1 | 3 | PP | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arg. Peñarol B | PP | PP | PP | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 |
Independiente | PP | PP | PP | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
El Carmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | PP | PP | PP |
Def. Central Cba | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | PP | PP | PP |
Libertad | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Andes | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Libre: Dep. Norte B | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Pronto se publicará los resultados de la 5ta fecha
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores 2025
Se disputó una nueva fecha de Inferiores