POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATINO | PTS |
Belgrano | 267 |
Instituto | 259 |
Deportivo Atalaya | 244 |
Las Palmas | 217 |
Camioneros A | 216 |
Racing A | 207 |
Talleres A | 190 |
General Paz Juniors | 144 |
Huracán | 140 |
Barrio Parque A | 138 |
Deportivo Lasallano | 130 |
Escuela Pte Roca | 120 |
Villa Azalais | 109 |
Universitario A | 100 |
Unión San Vicente | 61 |
POSICIONES GENERALES | |
ZONA ORO | PTS |
Argentino Peñarol A | 243 |
Racing B | 233 |
Unión Florida A | 232 |
Atlético Carlos Paz | 211 |
Cibi A | 191 |
San Lorenzo | 189 |
Amsurrbac | 176 |
Talleres B | 171 |
Defensores Juveniles | 141 |
Calera Central | 141 |
All Boys | 130 |
Villa Siburu | 127 |
Barrio Parque | 126 |
Las Flores | 126 |
Deportivo Norte | 93 |
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATA | PTS |
Atlético Lobos | 242 |
Deportivo Lasallano B | 219 |
Camioneros B | 219 |
Argentino Peñarol B | 187 |
Los Andes | 176 |
Universitario B | 141 |
Avellaneda | 135 |
Deportivo Banfield | 133 |
Almirante Brown | 129 |
Huracán B | 124 |
independiente | 123 |
Deportivo Alberdi | 106 |
Defensores Central Cba | 69 |
POSICIONES GENERALES | |
ZONA BRONCE | PTS |
Quilmes AC Córdoba | 216 |
Unión Florida B | 191 |
Municipalidad | 179 |
Medea Club | 165 |
Dief | 164 |
Bella Vista | 160 |
Libertad | 141 |
El Carmen | 120 |
La Unión | 119 |
Juvenil Barrio Comercial | 117 |
Cibi B | 111 |
Atlético Carlos Paz B | 81 |
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa