Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa y está son las posiciones:
4TA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ALMIRANTE BROWN | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
ATLETICO LOBOS | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
AVELLANEDA | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
CAMIONEROS B | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
DEF.CENTRAL CORDOBA | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
DEPORTIVO ALBERDI | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
DEPORTIVO BANFIELD | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
HURACAN B | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
INDEPENDIENTE | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
LOS ANDES | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
UNIVERSITARIO B | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
VILLA EL LIBERTADOR A | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
5TA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ALMIRANTE BROWN | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
ATLETICO LOBOS | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
AVELLANEDA | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
CAMIONEROS B | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
DEF.CENTRAL CORDOBA | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
DEPORTIVO ALBERDI | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
DEPORTIVO BANFIELD | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 |
HURACAN B | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
INDEPENDIENTE | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
LOS ANDES | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
UNIVERSITARIO B | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
VILLA EL LIBERTADOR A | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
6TA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ALMIRANTE BROWN | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
ATLETICO LOBOS | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
AVELLANEDA | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 |
CAMIONEROS B | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
DEF.CENTRAL CORDOBA | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
DEPORTIVO ALBERDI | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
DEPORTIVO BANFIELD | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
HURACAN B | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
INDEPENDIENTE | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
LOS ANDES | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
UNIVERSITARIO B | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
VILLA EL LIBERTADOR A | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
7MA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ALMIRANTE BROWN | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
ATLETICO LOBOS | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
AVELLANEDA | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
CAMIONEROS B | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
DEF.CENTRAL CORDOBA | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 |
DEPORTIVO ALBERDI | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |
DEPORTIVO BANFIELD | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
HURACAN B | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
INDEPENDIENTE | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
LOS ANDES | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 |
UNIVERSITARIO B | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
VILLA EL LIBERTADOR A | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
8VA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ALMIRANTE BROWN | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 |
ATLETICO LOBOS | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
AVELLANEDA | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
CAMIONEROS B | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 |
DEF.CENTRAL CORDOBA | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |
DEPORTIVO ALBERDI | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
DEPORTIVO BANFIELD | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
HURACAN B | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
INDEPENDIENTE | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
LOS ANDES | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
UNIVERSITARIO B | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
VILLA EL LIBERTADOR A | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
9NA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ALMIRANTE BROWN | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
ATLETICO LOBOS | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
AVELLANEDA | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
CAMIONEROS B | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
DEF.CENTRAL CORDOBA | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
DEPORTIVO ALBERDI | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
DEPORTIVO BANFIELD | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
HURACAN B | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
INDEPENDIENTE | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
LOS ANDES | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
UNIVERSITARIO B | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
VILLA EL LIBERTADOR A | 20 | 0 | 0 | 20 |
0
|
10MA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ALMIRANTE BROWN | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
ATLETICO LOBOS | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
AVELLANEDA | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
CAMIONEROS B | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 |
DEF.CENTRAL CORDOBA | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |
DEPORTIVO ALBERDI | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
DEPORTIVO BANFIELD | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
HURACAN B | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
INDEPENDIENTE | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
LOS ANDES | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
UNIVERSITARIO B | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
VILLA EL LIBERTADOR A | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
11RA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ALMIRANTE BROWN | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
ATLETICO LOBOS | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 |
AVELLANEDA | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
CAMIONEROS B | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
DEF.CENTRAL CORDOBA | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |
DEPORTIVO ALBERDI | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
DEPORTIVO BANFIELD | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
HURACAN B | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
INDEPENDIENTE | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
LOS ANDES | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
UNIVERSITARIO B | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 |
VILLA EL LIBERTADOR A | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
12DA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ALMIRANTE BROWN | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
ATLETICO LOBOS | 19 | 11 | 8 | 0 | 41 |
AVELLANEDA | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 |
CAMIONEROS B | 19 | 14 | 5 | 0 | 47 |
DEF.CENTRAL CORDOBA | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 |
DEPORTIVO ALBERDI | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
DEPORTIVO BANFIELD | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
HURACAN B | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
INDEPENDIENTE | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 |
LOS ANDES | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
UNIVERSITARIO B | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
VILLA EL LIBERTADOR A | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa