Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Córdobesa y esta son las posiciones generales de la fecha:
(ZONA PLATINO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATINO | PTS |
Belgrano | 192 |
Deportivo Atalaya | 181 |
Instituto | 175 |
Camioneros A | 149 |
Racing A | 139 |
Las Palmas | 139 |
Talleres A | 124 |
General Paz Juniors | 107 |
Huracán | 96 |
Barrio Parque A | 94 |
Villa Azalais | 89 |
Escuela Pte Roca | 83 |
Deportivo Lasallano | 82 |
Universitario A | 59 |
Unión San Vicente | 38 |
(ZONA ORO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA ORO | PTS |
Unión Florida A | 164 |
Racing B | 164 |
Argentino Peñarol A | 163 |
Atlético Carlos Paz | 156 |
San Lorenzo | 138 |
Cibi A | 130 |
Amsurrbac | 117 |
Talleres B | 113 |
Calera Central | 101 |
All Boys | 93 |
Defensores Juveniles | 88 |
Las Flores | 84 |
Villa Siburu | 81 |
Barrio Parque | 76 |
Deportivo Norte | 69 |
(ZONA PLATA)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATA | PTS |
Deportivo Lasallano B | 158 |
Atlético Lobos | 157 |
Camioneros B | 149 |
Argentino Peñarol B | 128 |
Los Andes (1) | 126 |
Universitario B | 106 |
Huracán B(1) | 104 |
Almirante Brown | 101 |
Deportivo Banfield | 94 |
Avellaneda | 87 |
independiente | 74 |
Deportivo Alberdi | 70 |
Defensores Central Cba | 51 |
(ZONA BRONCE)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA BRONCE | PTS |
Quilmes AC Córdoba | 150 |
Municipalidad | 133 |
Unión Florida B | 119 |
Dief | 113 |
Bella Vista | 107 |
Medea Club | 99 |
El Carmen | 92 |
La Unión | 85 |
Libertad | 85 |
Cibi B | 81 |
Juvenil Barrio Comercial | 65 |
Atlético Carlos Paz B | 48 |
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa