Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa y está son las posiciones generales:
(ZONA PLATINO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATINO | PTS |
Belgrano | 174 |
Instituto | 159 |
Deportivo Atalaya | 163 |
Camioneros A | 143 |
Racing A | 128 |
Las Palmas | 130 |
Talleres A | 113 |
General Paz Juniors | 102 |
Barrio Parque A | 94 |
Escuela Pte Roca | 83 |
Deportivo Lasallano | 81 |
Villa Azalais | 84 |
Huracán | 78 |
Universitario A | 59 |
Unión San Vicente | 38 |
(ZONA ORO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA ORO | PTS |
Unión Florida A | 159 |
Racing B | 155 |
Argentino Peñarol A | 152 |
Atlético Carlos Paz | 150 |
San Lorenzo | 132 |
Cibi A | 120 |
Amsurrbac | 117 |
Talleres B | 104 |
All Boys | 81 |
Defensores Juveniles | 79 |
Calera Central | 78 |
Villa Siburu | 75 |
Las Flores | 74 |
Barrio Parque | 69 |
Deportivo Norte | 63 |
(ZONA PLATA)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATA | PTS |
Deportivo Lasallano B | 145 |
Atlético Lobos | 141 |
Camioneros B | 133 |
Argentino Peñarol B | 121 |
Los Andes | 116 |
Almirante Brown | 96 |
Universitario B | 95 |
Huracán B | 93 |
Deportivo Banfield | 90 |
Avellaneda | 86 |
independiente | 74 |
Deportivo Alberdi | 69 |
Defensores Central Cba | 46 |
(ZONA BRONCE)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA BRONCE | PTS |
Quilmes AC Córdoba | 134 |
Municipalidad | 119 |
Unión Florida B | 118 |
Dief | 105 |
Bella Vista | 96 |
Medea Club | 94 |
El Carmen | 85 |
Cibi B | 79 |
La Unión | 76 |
Libertad | 74 |
Juvenil Barrio Comercial | 56 |
Atlético Carlos Paz B | 41 |
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa