Se disputó la décima fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa y las posiciones generales quedaron asi:
(ZONA PLATINO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATINO | PTS |
Instituto | 124 |
Camioneros A | 122 |
Belgrano | 120 |
Deportivo Atalaya | 106 |
Racing A | 101 |
Talleres A | 84 |
Las Palmas | 76 |
Barrio Parque A | 68 |
Deportivo Lasallano | 67 |
General Paz Juniors | 67 |
Escuela Pte Roca | 60 |
Huracán | 59 |
Villa Azalais | 50 |
Universitario A | 42 |
Unión San Vicente | 27 |
(ZONA ORO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA ORO | PTS |
Unión Florida A | 117 |
Racing B | 116 |
Atlético Carlos Paz | 106 |
Argentino Peñarol A | 104 |
Talleres B | 89 |
San Lorenzo | 88 |
Amsurrbac | 84 |
Cibi A | 74 |
Defensores Juveniles | 67 |
Calera Central | 63 |
All Boys | 59 |
Villa Siburu | 57 |
Barrio Parque | 56 |
Las Flores | 56 |
Deportivo Norte | 35 |
(ZONA PLATA)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATA | PTS |
Atlético Lobos | 120 |
Deportivo Lasallano B | 109 |
Camioneros B | 94 |
Argentino Peñarol B | 90 |
Almirante Brown | 87 |
Los Andes (1) | 82 |
Avellaneda | 76 |
Universitario B | 70 |
Huracán B(1) | 63 |
Deportivo Banfield | 60 |
independiente | 56 |
Deportivo Alberdi | 56 |
Defensores Central Cba | 33 |
(1) falta 3 partidos sumar de la fecha 10
(ZONA BRONCE)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA BRONCE | PTS |
Quilmes AC Córdoba | 101 |
Unión Florida B | 97 |
Municipalidad | 84 |
Medea Club | 73 |
Bella Vista | 70 |
Dief | 68 |
Libertad | 62 |
El Carmen | 59 |
La Unión | 54 |
Cibi B | 51 |
Juvenil Barrio Comercial | 29 |
Atlético Carlos Paz B | 24 |
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó la tercera fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa