Se disputó la séptima fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
(ZONA PLATINO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATINO | PTS |
Camioneros A | 87 |
Instituto | 80 |
Belgrano | 79 |
Las Palmas | 72 |
Racing A | 72 |
Talleres A | 69 |
Deportivo Atalaya | 68 |
Deportivo Lasallano | 49 |
Barrio Parque A | 44 |
Escuela Pte Roca | 41 |
Huracán | 39 |
General Paz Juniors | 36 |
Universitario A | 35 |
Villa Azalais | 32 |
Unión San Vicente | 23 |
(ZONA ORO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA ORO | PTS |
Racing B | 84 |
Argentino Peñarol A | 80 |
Unión Florida A | 80 |
Atlético Carlos Paz | 67 |
Talleres B | 66 |
Amsurrbac | 66 |
Defensores Juveniles | 57 |
Cibi A | 51 |
San Lorenzo | 50 |
Barrio Parque | 46 |
All Boys | 44 |
Villa Siburu | 40 |
Calera Central | 39 |
Las Flores | 32 |
Deportivo Norte | 13 |
(ZONA PLATA)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATA | PTS |
Atlético Lobos | 86 |
Camioneros B | 78 |
Deportivo Lasallano B | 72 |
Argentino Peñarol B | 69 |
Universitario B | 59 |
Avellaneda | 59 |
Los Andes (2) | 56 |
Almirante Brown | 54 |
independiente (1) | 46 |
Huracán B | 45 |
Deportivo Alberdi | 35 |
Deportivo Banfield | 26 |
Defensores Central Cba | 21 |
(ZONA BRONCE)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA BRONCE | PTS |
Quilmes AC Córdoba | 72 |
Unión Florida B | 57 |
Bella Vista | 54 |
Municipalidad | 49 |
Medea Club | 42 |
Cibi B | 37 |
Dief | 36 |
El Carmen | 34 |
La Unión | 31 |
Libertad | 31 |
Juvenil Barrio Comercial | 20 |
Atlético Carlos Paz B | 9 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores