Reprogramados: Las posiciones de la zona plata
A pocos días de que termine el campeonato, los clubes se ponen al día

(ACLARACIÓN: EL SOFTWARE QUE UTILIZAMOS PARA REALIZAR LAS TABLAS DE POSICIONES, NO COMPUTO LOS PARTIDOS GANADO, EMPATADO O PERDIDOS. LOS PUNTOS ESTAN CORRECTOS. LOS PUNTOS ESTAN BIEN CONTABILIZADOS) 

4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 14 8 2 4 27
ALMIRANTE BROWN 14 5 2 7 17
AMSURRBAC 14 9 1 4 29
BARRIO PARQUE B 14 3 3 8 15
CALERA CENTRAL 14 6 4 4 25
CIBI A 14 4 4 6 17
DEFENSORES JUVENILES 14 4 4 6 16
DEPORTIVO BANFIELD 14 6 3 5 24
DEPORTIVO NORTE 14 3 1 10 10
LAS FLORES 14 2 4 8 13
LOBOS 14 13 0 1 42
MEDEA 14 3 5 6 15
RACING B 14 7 2 5 23
TALLERES B (*) 14 7 6 1 27
UNION FLORIDA 13 6 2 5 20
UNIVERSITARIO B 14 4 4 6 19
VILLA SIBURU 15 4 3 8 18

(*)Desafiliado

5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 14 1 3 10 6
ALMIRANTE BROWN 14 10 2 2 35
AMSURRBAC 14 3 3 8 15
BARRIO PARQUE B 14 7 3 4 25
CALERA CENTRAL 14 7 4 3 28
CIBI A 14 6 2 6 23
DEFENSORES JUVENILES 14 6 4 4 25
DEPORTIVO BANFIELD 14 4 1 9 13
DEPORTIVO NORTE 14 10 1 3 31
LAS FLORES 14 3 3 8 12
LOBOS 14 10 3 1 36
MEDEA 14 3 1 10 11
RACING B 14 6 5 3 23
TALLERES B (*) 14 7 3 4 24
UNION FLORIDA 13 4 9 0 27
UNIVERSITARIO B 14 1 7 6 10
VILLA SIBURU 15 1 6 8 9
(*)Desafiliado
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 14 7 4 3 28
ALMIRANTE BROWN 14 9 2 3 32
AMSURRBAC 14 6 6 2 24
BARRIO PARQUE B 14 4 3 7 15
CALERA CENTRAL 14 6 4 4 25
CIBI A 14 8 2 4 29
DEFENSORES JUVENILES 14 3 4 7 16
DEPORTIVO BANFIELD 14 7 2 5 26
DEPORTIVO NORTE 13 8 3 2 30
LAS FLORES 13 1 1 11 5
LOBOS 14 10 1 3 32
MEDEA 14 1 1 12 4
RACING B 14 8 3 3 30
TALLERES B (*) 14 6 1 7 20
UNION FLORIDA 13 5 3 5 19
UNIVERSITARIO B 14 2 3 9 9
VILLA SIBURU 15 5 1 9 16
(*)Desafiliado
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 14 5 2 7 17
ALMIRANTE BROWN 14 1 3 10 6
AMSURRBAC 14 7 5 2 29
BARRIO PARQUE B 14 5 1 8 17
CALERA CENTRAL 14 3 7 4 17
CIBI A 14 4 3 7 18
DEFENSORES JUVENILES 14 4 3 7 18
DEPORTIVO BANFIELD 14 2 3 9 9
DEPORTIVO NORTE 14 4 3 7 16
LAS FLORES 14 4 7 3 20
LOBOS 14 10 2 2 33
MEDEA 14 5 3 6 18
RACING B 14 8 2 4 27
TALLERES B (*) 14 9 3 2 31
UNION FLORIDA 13 8 2 3 30
UNIVERSITARIO B 14 2 3 9 9
VILLA SIBURU 15 10 4 1 37
(*)Desafiliado
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 14 4 0 10 15
ALMIRANTE BROWN 12 1 3 8 6
AMSURRBAC 14 4 1 9 13
BARRIO PARQUE B 14 4 3 7 15
CALERA CENTRAL 14 9 1 4 31
CIBI A 14 9 2 3 32
DEFENSORES JUVENILES 14 9 1 4 29
DEPORTIVO BANFIELD 14 1 2 11 5
DEPORTIVO NORTE 12 8 1 3 25
LAS FLORES 13 4 0 9 15
LOBOS 14 10 3 1 33
MEDEA 14 6 3 5 21
RACING B 14 10 2 2 35
TALLERES B (*) 14 11 0 3 36
UNION FLORIDA 13 5 3 5 21
UNIVERSITARIO B 14 2 3 9 10
VILLA SIBURU 14 5 2 7 23
(*)Desafiliado
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 14 6 2 6 21
ALMIRANTE BROWN 14 4 7 3 23
AMSURRBAC 14 8 5 1 29
BARRIO PARQUE B 14 3 3 8 12
CALERA CENTRAL 14 8 3 3 27
CIBI A 14 5 1 8 19
DEFENSORES JUVENILES 14 4 4 6 19
DEPORTIVO BANFIELD 14 6 0 8 18
DEPORTIVO NORTE 14 10 2 2 35
LAS FLORES 14 7 4 3 25
LOBOS 14 7 4 3 26
MEDEA 14 1 6 7 9
RACING B 14 9 5 0 35
TALLERES B (*) 14 4 3 7 16
UNION FLORIDA 13 7 2 4 29
UNIVERSITARIO B 14 0 4 10 4
VILLA SIBURU 15 2 1 12 7
(*)Desafiliado
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 14 4 4 6 16
ALMIRANTE BROWN 14 2 1 11 7
AMSURRBAC 13 10 3 0 37
BARRIO PARQUE B 14 9 2 3 32
CALERA CENTRAL 14 4 2 8 14
CIBI A 14 4 4 6 16
DEFENSORES JUVENILES 14 5 4 5 22
DEPORTIVO BANFIELD 14 2 3 9 12
DEPORTIVO NORTE 14 6 3 5 24
LAS FLORES 14 1 2 11 8
LOBOS 14 11 2 1 38
MEDEA 14 6 5 3 26
RACING B 13 9 1 3 29
TALLERES B (*) 14 9 3 2 30
UNION FLORIDA 13 3 4 6 13
UNIVERSITARIO B 14 1 1 12 4
VILLA SIBURU 15 8 4 3 31
(*)Desafiliado
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 14 5 5 4 20
ALMIRANTE BROWN 14 2 6 6 13
AMSURRBAC 14 5 8 1 26
BARRIO PARQUE B 14 6 1 7 19
CALERA CENTRAL 14 6 6 2 24
CIBI A 13 6 2 5 21
DEFENSORES JUVENILES 14 1 5 8 11
DEPORTIVO BANFIELD 14 3 4 7 13
DEPORTIVO NORTE 14 14 0 0 45
LAS FLORES 14 6 3 5 24
LOBOS 14 4 2 8 14
MEDEA 14 5 5 4 21
RACING B 14 5 5 4 23
TALLERES B (*) 14 9 1 4 31
UNION FLORIDA 13 3 5 5 17
UNIVERSITARIO B 13 3 2 8 11
VILLA SIBURU 15 2 6 7 13
(*)Desafiliado
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 14 1 5 8 8
ALMIRANTE BROWN 14 10 3 1 36
AMSURRBAC 13 6 3 4 24
BARRIO PARQUE B 14 4 6 4 18
CALERA CENTRAL 14 3 5 6 14
CIBI A 14 4 8 2 23
DEFENSORES JUVENILES 14 0 2 12 2
DEPORTIVO BANFIELD 14 3 2 9 11
DEPORTIVO NORTE 14 9 4 1 34
LAS FLORES 14 7 6 1 30
LOBOS 14 6 3 5 24
MEDEA 14 4 5 5 17
RACING B 14 4 7 3 22
TALLERES B (*) 14 8 5 1 29
UNION FLORIDA 13 6 1 6 22
UNIVERSITARIO B 14 2 3 9 12
VILLA SIBURU 15 6 2 7 20
(*)Desafiliado
 

InferioresLCF: Posiciones Zona Platino de la fecha 30 del Torneo de Inferiores

Se disputo la última fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Posiciones Zona Plata de la fecha 26 del Torneo de Inferiores

Se disputo la última fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Posiciones Zona Oro de la fecha 30 del Torneo de Inferiores

Se disputo la última fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más