Posiciones 2da Fecha Clausura - Zona Plata
Posiciones 2da Fecha Clausura - Zona Plata

4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 2 0 1 1 1
AVELLANEDA 2 0 1 1 1
BARRIO PARQUE B 2 1 1 0 4
CALERA CENTRAL 2 1 0 1 3
CIBI 2 1 0 1 3
DEFENSORES JUVENILES 2 1 0 1 3
DEPORTIVO ALBERDI 2 1 0 1 3
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 0 2 0
DEPORTIVO NORTE 2 1 1 0 4
INSTITUTO B 2 2 0 0 6
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 2 2 0 0 6
SAN LORENZO 2 0 0 2 0
UNION SAN VICENTE 2 0 1 1 1
TALLERES 2 1 1 0 4
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 2 1 0 1 3
AVELLANEDA 2 1 1 0 4
BARRIO PARQUE B 2 0 1 1 1
CALERA CENTRAL 2 1 1 0 4
CIBI 2 0 2 0 2
DEFENSORES JUVENILES 2 0 0 2 0
DEPORTIVO ALBERDI 2 0 0 2 0
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 1 1 1
DEPORTIVO NORTE 2 0 0 2 0
INSTITUTO B 2 1 0 1 3
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 2 1 0 1 3
SAN LORENZO 2 2 0 0 6
UNION SAN VICENTE 2 2 0 0 6
TALLERES 2 1 0 1 3
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 2 0 1 1 1
AVELLANEDA 2 0 0 2 0
BARRIO PARQUE B 2 1 0 1 3
CALERA CENTRAL 2 2 0 0 6
CIBI 2 0 0 2 0
DEFENSORES JUVENILES 2 0 0 2 0
DEPORTIVO ALBERDI 2 0 1 1 1
DEPORTIVO BANFIELD 2 1 0 1 3
DEPORTIVO NORTE 2 1 1 0 4
INSTITUTO B 2 2 0 0 6
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 2 1 0 1 3
SAN LORENZO 2 1 1 0 4
UNION SAN VICENTE 2 2 0 0 6
TALLERES 2 1 0 1 3
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 2 0 1 1 1
AVELLANEDA 2 0 0 2 0
BARRIO PARQUE B 2 0 1 1 1
CALERA CENTRAL 2 2 0 0 6
CIBI 2 1 0 1 3
DEFENSORES JUVENILES 2 0 0 2 0
DEPORTIVO ALBERDI 2 0 1 1 1
DEPORTIVO BANFIELD 2 1 0 1 3
DEPORTIVO NORTE 2 2 0 0 6
INSTITUTO B 2 2 0 0 6
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 2 0 1 1 1
SAN LORENZO 2 2 0 0 6
UNION SAN VICENTE 2 1 1 0 4
TALLERES 2 0 1 1 1
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 2 0 0 2 0
AVELLANEDA 2 0 1 1 1
BARRIO PARQUE B 2 0 1 1 1
CALERA CENTRAL 2 2 0 0 6
CIBI 2 1 0 1 3
DEFENSORES JUVENILES 2 0 0 2 0
DEPORTIVO ALBERDI 2 0 1 1 1
DEPORTIVO BANFIELD 2 1 0 1 3
DEPORTIVO NORTE 2 1 1 0 4
INSTITUTO B 2 2 0 0 6
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 2 0 1 1 1
SAN LORENZO 2 1 1 0 4
UNION SAN VICENTE 2 2 0 0 6
TALLERES 2 0 2 0 2
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 2 1 1 0 4
AVELLANEDA 2 0 1 1 1
BARRIO PARQUE B 2 0 0 2 0
CALERA CENTRAL 2 0 2 0 2
CIBI 2 1 1 0 4
DEFENSORES JUVENILES 2 1 0 1 3
DEPORTIVO ALBERDI 2 1 0 1 3
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 1 1 1
DEPORTIVO NORTE 2 1 1 0 4
INSTITUTO B 2 2 0 0 6
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 2 0 1 1 1
SAN LORENZO 2 1 1 0 4
UNION SAN VICENTE 2 0 0 2 0
TALLERES 2 1 1 0 4
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 2 0 2 0 2
AVELLANEDA 2 0 0 1 0
BARRIO PARQUE B 2 1 0 1 3
CALERA CENTRAL 2 1 0 1 3
CIBI 2 1 0 1 3
DEFENSORES JUVENILES 2 0 1 1 1
DEPORTIVO ALBERDI 2 0 0 2 0
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 0 2 0
DEPORTIVO NORTE 2 0 1 0 1
INSTITUTO B 2 2 0 0 6
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 2 2 0 0 6
SAN LORENZO 2 1 1 0 4
UNION SAN VICENTE 2 0 2 0 2
TALLERES 2 1 1 0 4
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 2 1 1 0 4
AVELLANEDA 2 1 0 1 3
BARRIO PARQUE B 2 0 1 1 1
CALERA CENTRAL 2 0 1 1 1
CIBI 2 0 1 1 1
DEFENSORES JUVENILES 2 0 2 0 2
DEPORTIVO ALBERDI 2 1 1 0 4
DEPORTIVO BANFIELD 2 1 0 1 3
DEPORTIVO NORTE 2 1 1 0 4
INSTITUTO B 2 1 1 0 4
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 2 0 1 1 1
SAN LORENZO 2 0 2 0 2
UNION SAN VICENTE 2 0 1 1 1
TALLERES 2 1 1 0 4
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 2 0 0 2 0
AVELLANEDA 2 0 1 1 1
BARRIO PARQUE B 2 0 0 2 0
CALERA CENTRAL 2 0 1 1 1
CIBI 2 1 1 0 4
DEFENSORES JUVENILES 2 0 0 2 0
DEPORTIVO ALBERDI 2 1 0 1 3
DEPORTIVO BANFIELD 2 0 1 1 1
DEPORTIVO NORTE 2 2 0 0 6
INSTITUTO B 2 2 0 0 6
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 2 2 0 0 6
SAN LORENZO 2 0 1 1 1
UNION SAN VICENTE 2 2 0 0 6
TALLERES 2 1 1 0 4

 
 

InferioresLCF: Posiciones Zona Platino de la fecha 30 del Torneo de Inferiores

Se disputo la última fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Posiciones Zona Plata de la fecha 26 del Torneo de Inferiores

Se disputo la última fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Posiciones Zona Oro de la fecha 30 del Torneo de Inferiores

Se disputo la última fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más