RESULTADOS EQUIPOS DE CÓRDOBA - TORNEO EL LAGUNENSE | ||||
PRIMERA JORNADA | ||||
CATEGORIA | ZONA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | RESULTADO |
2006 | A | Libertad United (Córdoba) | Sportivo Laguna Larga | 2 a 1 |
2006 | A | Talento de Barrio "A" (Ordoñez) | Escuela de Fútbol La Madrid (Cba) | 5 a 1 |
2006 | B | Los Pumas (Río Seco) | Banfield "A" (Córdoba) | 4 a 0 |
2006 | C | Sauce (Entre Ríos) | Escuela Barriales de Córdoba | 5 a 0 |
2006 | D | Banfield "B" (Córdoba) | Racing "A" (Córdoba) | 2 a 2 |
2006 | E | Racing "B" (Córdoba) | Talento de Barrio "B" (Ordoñez) | 7 a 0 |
2006 | F | Club Recreación (Anisacate) | Deportivo Central Córdoba (Cba) | 0 a 3 |
2006 | F | Club Unión de Alicia | Escuela La Granja (Córdoba) | 2 a 3 |
2006 | G | Instituto (Córdoba) | Gálacticos (Río Segundo) | 7 a 0 |
2006 | H | Juventud Unida (Mina Clavero) | Racing "C" (Córdoba) | 6 a 5 |
2007 | A | Racing "B" (Córdoba) | Newells "A" (Laguna Larga) | 3 a 3 |
2007 | A | San Martín (Alta Gracia) | Unión Fútbol Club (Córdoba) | 2 a 2 |
2007 | A | San Martín (Alta Gracia) | Racing "B" (Córdoba) | 0 a 1 |
2007 | B | Asociación Luque | Banfield (Córdoba) | 2 a 2 |
2007 | B | Banfield (Córdoba) | Juventud Unida (Mina Clavero) | 0 a 1 |
2007 | C | Racing "A" (Córdoba) | Belgranito (Villa María) | 3 a 3 |
2007 | C | Polideportivo (Villa del Rosario) | Racing "A" (Córdoba) | 0 a 4 |
2007 | D | Gálacticos (Río Segundo) | Deportivo Central Córdoba (Cba) | 2 a 2 |
2007 | D | Argentinos (Villa María) | Deportivo Central Córdoba (Cba) | 10 a 2 |
2007 | E | Escuela Libertad United (Córdoba) | Sauce (Entre Ríos) | 2 a 0 |
2007 | E | Escuela Rincón | Escuela Libertad United (Córdoba) | 3 a 1 |
2007 | F | Talleres (Córdoba) | Porvenir (Villa Nueva) | 10 a 1 |
2007 | F | Escuela EFUL (Córdoba) | Campeadores (Villa María) | 0 a 2 |
2007 | F | Talleres (Córdoba) | Escuela EFUL (Córdoba) | 4 a 1 |
2007 | H | Instituto (Córdoba) | Escuela Crack (Pilar) | 7 a 0 |
2008 | A | Sarmiento (Villa María) | Escuela La Granja (Córdoba) | 8 a 1 |
2008 | A | Unión "A" (Oncativo) | Banfield (Córdoba) | 2 a 2 |
2008 | A | Banfield (Córdoba) | Escuela La Granja (Córdoba) | 3 a 1 |
2008 | B | Deportivo Central Córdoba (Cba) | Flor de Ceibo (Oncativo) | 2 a 7 |
2008 | B | Newells | Deportivo Central Córdoba (Cba) | 7 a 0 |
2008 | C | Eful "A" (Córdoba) | Argentinos (Villa María) | 1 a 1 |
2008 | C | Eful "A" (Córdoba) | Polideportivo (Villa del Rosario) | 5 a 2 |
2008 | E | Eful "B" (Córdoba) | Vélez (Oliva) | 1 a 1 |
2008 | E | Eful "B" (Córdoba) | San Lorenzo (Manfredi) | 2 a 1 |
2008 | H | Juventud Católica (Río Segundo) | Unión Fútbol Club (Córdoba) | 3 a 3 |
2008 | H | Unión Fútbol Club (Córdoba) | Campeadores (Villa María) | 0 a 2 |
2009 | A | Los Gálacticos (Río Segundo) | Banfield "A" (Córdoba) | 2 a 1 |
2009 | C | Libertad United (Córdoba) | Vélez (Oliva) | 2 a 1 |
2009 | D | Unión "A" (Oncativo) | Unión Fútbol Club (Córdoba) | 1 a 6 |
2009 | H | Argentinos (Villa María) | Eful "A" (Córdoba) | 0 a 0 |
2010 | A | Newells | Eful "A" (Córdoba) | 1 a 5 |
2010 | A | Unión Fútbol Club (Córdoba) | Newells (Laguna Larga) | 7 a 3 |
2010 | D | Polideportivo (Villa del Rosario) | Libertad United (Córdoba) | 0 a 3 |
2011 | C | Banfield "A" (Córdoba) | Newells | 1 a 1 |
El club que milita en la segunda división de la LCF inauguró su segundo merendero.
El actual jugador de Belgrano recibió una camiseta de su antiguo club.
Hoy nos dejó uno de los pilares del fútbol cordobes
Se conoció como se va a jugar este fin de semana de 1 de mayo