| CLASES: 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | “CAMPEONATO DE ESCUELAS DE FUTBOL 2015” | 11ª FECHA – CLAUSURA | ||||||||
| PARTIDOS – UNDÉCIMA FECHA | DIA | Est. | ESTADIOS | Hora | 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | ARB.: | Á R B I T R O S | |||
| 1 | LAS FLORES A | Vs. | RACING A | 17/10 | Est. | LAS FLORES | Hora | ----/8.30/9.30/10.30/11.30/11.30 | ARB.: | BRUNO, YOHANA |
| 2 | INSTITUTO | Vs. | LAS FLORES B | ----- | Est. | --------------------- | Hora | --------------------------------- | ARB.: | -----------------------, ----------------------- |
| 3 | JUV. UNIDA | Vs. | DEP. LASALLANO | 17/10 | Est. | JUV. UNIDA | Hora | ----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | ARB.: | ORELLANO, CRISTIAN |
| 4 | ALL BOYS | Vs. | TALLERES A | 17/10 | Est. | ALL BOYS | Hora | ----/9.00/10.00/11.00/11.00/10.00 | ARB.: | GARCÍA, EZEQUIEL/, QUIROGA, BUNO |
| 5 | EL TALLERITO | Vs. | AMSURRBAC | 17/10 | Est. | COMPL. URIEL | Hora | 9.30/11.30/10.30/10.30/9.30/11.30 | ARB.: | DUHART, AGUSTÍN/, FRÍAS, RODRIGO |
| 6 | SAN LORENZO | Vs. | TALLERES C | 17/10 | Est. | SAN LORENZO | Hora | 9.00/9.00/11.00/12.00/10.00/10.00 | ARB.: | PÉREZ, DALMA/, MARTÍN, NICOLÁS |
| 7 | LAS PALMAS | Vs. | VILLA SIBURU | 17/10 | Est. | LAS PALMAS | Hora | ---/9.00/10.00/11.00/11.30/12.30 | ARB.: | OVIEDO, GABRIEL/, TOLOSA, SANTIAGO |
| 8 | RIVER | Vs. | ARG. PEÑAROL | 17/10 | Est. | RIVER | Hora | 9.00/10.00/11.00/12.00/12.00/10.00 | ARB.: | RAMÍREZ, GONZALO/, REYES, WALTER |
| 9 | TALLERES B | Vs. | CIBI | 17/10 | Est. | PREDIO 24 | Hora | ----/9.00/10.00/9.00/10.00/11.00 | ARB.: | RIVERO, NICOLÁS/, ROBLES, MARCOS |
| 10 | HURACÁN | Vs. | RACING B | 17/10 | Est. | HURACÁN | Hora | -----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | ARB.: | CONTRERAS, MAXIMILIANO |
Anoche, Liga Cordobesa envió comunicado de adhesión por la medida que tomó AFA
Los clubes nuevos que se suman a la Zona Bronce del Torneo de Inferiores
Se ratificó la decisión de quitar la invitación a Cafar
Los clubes siguen trabajando para el inicio del Torneo de Inferiores