| FECHA | 2009/10 | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/20 |
| CRECER NARANJA | 1 (1) | 5 (3) | 2 (3) | 8 (2) | 10 (2) | 9 (2) | 7 (3) | 2 (2) | |
| LASALLANO | 0 (2) | 3 (3) | 0 (3) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 3 (2) | 3 (1) | |
| CERRITO F.C | 4 (3) | 0 (2) | 0 (2) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (3) | 1 (0) | 5 (1) | |
| MAYU SUMAJ | 1 (3) | 1 (3) | 2 (1) | 0 (2) | 1 (2) | 2 (3) | 1 (2) | 3 (0) | |
| C.A. LOBOS | 2(3) | 2(3) | 1(3) | 2(2) | 0(2) | 2(1) | 4(2) | 6(3) | 5(3) |
| LAS FLORES | 1(3) | 1(1) | 0(2) | 1(2) | 1(1) | 0(1) | 1(2) | 0(2) | 3(3) |
| DIEF AZUL | 1 (2) | 2 (1) | 4 (3) | 0 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 2 (1) | 1 (0) | |
| BARRIO PARQUE | 4 (3) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (2) | 0 (0) | 2 (1) | 3 (0) | 2 (2) | |
| CRECER NEGRO | 0 (3) | 1 (3) | 4 (3) | 6 (3) | 5 (3) | 7 (2) | 8 (2) | 7 (1) | |
| TORINO F.C | 13 (3) | 3 (3) | 1 (2) | 3 (3) | 3 (2) | 6 (3) | 6 (3) | 2 (2) | |
| TALADRO | 1 (3) | 1 (2) | 2 (1) | 1 (2) | 3 (2) | 0 (3) | 3 (1) | 2 (2) | |
| RIVER PLATE BLANCO | 3 (2) | 3 (3) | 0 (2) | 0 (2) | 3 (3) | 4 (2) | 2 (3) | 4 (3) | |
| ESTRERLLAS SUR | 0 (2) | 0 (1) | 0 (3) | 1 (2) | 2 (2) | 8 (3) | 2 (2) | 5 (3) | |
| CAFAR GRIS | 4 (2) | 1 (2) | 3 (3) | 4 (2) | 2 (1) | 1 (1) | 2 (2) | 6 (3) | |
| RACING | 2 (3) | 0 (39 | 3 (0) | 0 (2) | 1 (2) | 0 (3) | 0 (2) | 4 (2) | |
| DIEF AZUL | 6 (3) | 6 (3) | 1 (3) | 4 (2) | 1 (2) | 0 (2) | 9 (1) | 1 (1) | |
| AMP ALTAMIRA | 0 (2) | 0 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (2) | 1 (3) | 1 (3) | |
| RIVERV PLATE ROJO | 0 (1) | 2 (3) | 2 (2) | 1 (2) | 2 (0) | 2 (2) | 1 (2) | 2 (1) | |
| FECHA | 2009/10 | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/20 |
| TALLERES YOFRE | 3 (2) | 6 (3) | 7 (1) | 4 (2) | 6 (2) | 3 (3) | 2 (2) | ||
| MEDEA | 4 (2) | 0 (1) | 1 (1) | 1 (2) | 0 (2) | 3 (3) | 0 (2) | ||
| SAN PABLO | 4(3) | 3(2) | 7(2) | 2(3) | 3(2) | 1(1) | 6(3) | ||
| VA AZALAIS | 2(2) | 0(2) | 6(2) | 1(3) | 1(3) | 0(0) | 2(3) | ||
| LA LOMITA | 2 (3) | 3 (2) | 0 (2) | 1 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 3 (2) | ||
| ALAS ARGENTINAS | 1 (3) | 3 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (1) | 3 (1) | 0 (2) | ||
| LAS PALMAS | 7 (2) | 3 (3) | 2 (3) | 2 (1) | 1 (3) | 1 (1) | 1 (3) | ||
| STOECLKLIN | 1 (2) | 1 (2) | 5 (2) | 3 (2) | 11 (2) | 0 (0) | 0 (2) | ||
| ESTRELLA AZUL | |||||||||
| TALLERES. VA | |||||||||
| TALLERES NORTE | 0 (2) | 2 (2) | 10 (2) | 4 (3) | 12 (3) | 10 (3) | 5 (3) | ||
| TALLERES V.L | 4 (2) | 5 (3) | 1 (3) | 3 (3) | 3 (2) | 0 (2) | 4 (2) | ||
| TALLERES. V.R | 1 (2) | 6 (2) | 7 (1) | 1 (3) | 0 (2) | 1 (3) | 7 (3) | ||
| CBA TALENTOS | 0 (1) | 0 (1) | 0 (3) | 2 (2) | 5 (3) | 2 (3) | 0 (2) | ||
| RIVER CBA | 10 (1) | 6 (2) | 9 (2) | 1 (3) | 1 (3) | 2 (3) | 6 (2) | ||
| ATL. VILLA ALLENDE | 2 (3) | 3 (2) | 0 (3) | 1 (2) | 2 (2) | 5 (2) | 2 (2) |
Con una gran convocatoria se desarrolló una nueva edición del Mundialito
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha de la Liga Participando