| FECHA | 2009/10 | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/20 |
| LAS FLORES | |||||||||
| DIEF ROJO | |||||||||
| DIEF AZUL | 3 (2) | 0 (2) | 3 (1) | 1 (2) | 0 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 5 (2) | |
| CERRITO F.C | 0 (2) | 1 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (3) | |
| C.A LOBOS | 1 (3) | 2 (3) | 3 (3) | 1 (2) | 2 (0) | 1 (1) | 2 (1) | 3 (2) | |
| TORINO F.C | 2 (2) | 1 (2) | 1 (3) | 1 (1) | 1 (0) | 0 (2) | 2 (2) | 1 (1) | |
| AMP ALTAMIRA | 2 (2) | 1 (0) | 2 (2) | 0 (1) | 1 (1) | 2 (2) | 6 (1) | 1 (2) | |
| CAFAR NEGRO | 0 (2) | 4 (3) | 2 (2) | 3 (3) | 6 (1) | 3 (1) | 0 (2) | 4 (2) | |
| BARRIO PARQUE | 0 (2) | 2 (2) | 1 (3) | 1 (2) | 3 (2) | 0 (3) | 0 (2) | 1 (1) | |
| INSTITUTO | 1 (2) | 0 (2) | 1 (0) | 4 (2) | 6 (2) | 9 (1) | 4 (0) | 2 (1) | |
| RIVER PLATE ROJO | 1 (1) | 3 (2) | 7 (3) | 3 (3) | 2 (1) | 4 (2) | 7 (2) | 6 (2) | |
| CRECER NEGRO | 0 (0) | 3 (3) | 0 (3) | 4 (2) | 2 (2) | 3 (3) | 2 (2) | 5 (2) | |
| CAFAR GRIS | 1 (2) | 6 (2) | 4 (2) | 5 (2) | 6 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (3) | |
| RIVER PLATE BLANCO | 1 (2) | 0 (3) | 0 (3) | 2 (3) | 2 (2) | 0 (0) | 1 (2) | 1 (2) | |
| LASALLANO | 1 (3) | 3 (2) | 0 (1) | 1 (3) | 1 (2) | 3 (2) | 2 (0) | 3 (2) | |
| TALADRO | 2 (3) | 3 (3) | 1 (2) | 3 (0) | 2 (3) | 2 (2) | 6 (3) | 11 (1) | |
| RACING | 2 (3) | 2 (2) | 2 (1) | 1 (3) | 0 (2) | 0 (1) | 0 (2) | 1 (0) | |
| ESTRELLA SUR | 0 (1) | 0 (2) | 1 (2) | 0 (1) | 3 (0) | 3 (2) | 4 (3) | 2 (1) | |
| MAYU SUMAJ | 0 (3) | 0 (2) | 0 (3) | 1 (3) | 0 (2) | 0 (1) | 3 (2) | 3 (2) | |
| CRECER NARANJA | 1 (2) | 1 (2) | 3 (3) | 4 (1) | 9 (2) | 7 (3) | 3 (2) | 5 (2) | |
| FECHA | 2009/10 | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/20 |
| TALLERES NORTE | 0 (2) | 2 (3) | 3 (2) | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) | 3 (2) | ||
| LA LOMITA | 9 (3) | 3 (2) | 4 (2) | 1 (2) | 0 (2) | 1 (3) | 6 (3) | ||
| MEDEA | 0 (3) | 0 (3) | 0 (0) | 3 (2) | 4 (2) | 3 (1) | 1 (0) | ||
| TALLERES V.R | 4 (2) | 5 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 4 (2) | 3 (2) | 2 (1) | ||
| VILLA AZALAIS | |||||||||
| TALLERES. VA | |||||||||
| RIVER CBA | 6 (3) | 8 (2) | 5 (0) | 0 (2) | 3 (3) | 4 (1) | 7 (2) | ||
| STOECKLIN | 3 (1) | 2 (1) | 5 (2) | 7 (2) | 5 (1) | 7 (1) | 0 (1) | ||
| DEP.UNIÓN | 3 (2) | 9 (3) | 1 (1) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (3) | 2 (2) | ||
| CBA TALENTOS | 4 (2) | 4 (2) | 8 (3) | 1 (1) | 8 (3) | 12 (2) | 1 (1) | ||
| LAS PALMAS | |||||||||
| ALAS ARGENTINAS | |||||||||
| ESTRELLA AZUL | 3 (1) | 2 (2) | 0 (3) | 2 (3) | 4 (2) | 5 (2) | 0 (2) | ||
| SAN PABLO | 2 (1) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 6 (3) | ||
| TALLERES V.L | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1) | 2 (2) | 1 (3) | 3 (2) | 0 (3) | ||
| TALLERES YOFRE | 0 (1) | 2 (3) | 4 (3) | 3 (3) | 5 (3) | 9 (1) | 5 (3) |
Con una gran convocatoria se desarrolló una nueva edición del Mundialito
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha de la Liga Participando