| FECHA 9 | 2009/10 | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/20 |
| MEDEA CLUB | 0 (3) | 1 (2) | . | 0 (2) | 0 (2) | 1 (2) | 0 (1) | ||
| TALLERES YOFRE | 2 (3) | 2 (3) | . | 4 (3) | 2 (2) | 2 (2) | 5 (2) | ||
| SPORT VILLA ALLENDE | 0 (0) | 2 (2) | 5 (1) | 3 (1) | 5 (2) | 0 (3) | 0 (0) | ||
| ESTRELLA AZUL | 3 (3) | 4 (1) | 5 (2) | 7 (3) | 3 (2) | 1 (2) | 3 (3) | ||
| VILLA AZALAIS | 0 (3) | 1 (3) | 0 (2) | 2 (2) | 3 (1) | 0 (1) | 1 (2) | ||
| SAN PABLO | 0 (3) | 2 (3) | 7 (2) | 2 (2) | 2 (1) | 3 (1) | 1 (2) | ||
| TALLERES VILLA EL LIB. | |||||||||
| TALLERES NORTE | |||||||||
| ALAS ARGENTINAS | 4 (2) | 0 (3) | 0 (3) | 3 (1) | 4 (2) | 6 (3) | 1 (2) | ||
| LA LOMITA | 3 (3) | 2 (3) | 2 (2) | 10 (3) | 5 (2) | 0 (3) | 7 (1) | ||
| ACADEMIA CBA TALENTOS | 6 (3) | 0 (1) | 2 (1) | 3 (2) | 3 (1) | 2 (1) | 2 (2) | ||
| TALLERES VILLA RETIRO | 2 (1) | 3 (3) | 1 (1) | 5 (2) | 1 (1) | 1 (2) | 4 (1) | ||
| STOECKLIN | 3 (0) | 2 (3) | 2 (3) | 4 (3) | 4 (1) | 3 (3) | 0 (1) | ||
| LAS PALMAS | 2 (2) | 4 (2) | 1 (3) | 0 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 8 (2) | ||
| LIBRE: RIVER CBA | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| FECHA 9 | 2009/10 | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/20 |
| RIVER PLATE BLANCO | 1 (2) | 0 (3) | 0 (3) | 0 (2) | 1 (3) | 1 (3) | 9 (3) | 5 (1) | |
| TALADRO | 3 (1) | 5 (2) | 0 (3) | 1 (3) | 5 (2) | 2 (2) | 0 (3) | 4 (2) | |
| DEPORTIVO LASALLANO | 0 (2) | 1 (2) | 1 (3) | 2 (3) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (3) | 7 (2) | |
| CRECER NARANJA | 2 (2) | 2 (3) | 4 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 5 (0) | 2 (2) | 7 (2) | |
| CAFAR GRIS | 2 (3) | 9 (1) | 4 (2) | 4 (1) | 5 (2) | 2 (3) | 7 (2) | 2 (0) | |
| ESTRELLA SUR | 0 (2) | 1 (0) | 0 (2) | 1 (2) | 1 (0) | 1 (2) | 0 (2) | 0 (1) | |
| DEPORTIVO UNION | 0 (2) | 0 (2) | 3 (3) | 1 (2) | 2 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (1) | |
| CERRITO F.C | 1 (0) | 0 (2) | 0 (3) | 3 (2) | 3 (3) | 7 (3) | 1 (2) | 7 (2) | |
| DIEF AZUL | 2 (3) | 1 (2) | 3 (2) | 4 (0) | 1 (1) | 0 (0) | . | . | |
| RACING | 1 (0) | 1 (1) | 2 (3) | 0 (2) | 0 (0) | 4 (2) | . | . | |
| LAS FLORES | 1 (3) | 1 (2) | 0 (3) | 1 (3) | 0 (3) | 0 (1) | 2 (2) | 0 (2) | |
| LOBOS DEL SUR | 3 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 0 (1) | 4 (2) | 1 (2) | 5 (2) | 4 (2) | |
| RIVER PLATE ROJO | 0 (3) | 2 (3) | 1 (1) | 0 (2) | 5 (1) | 1 (1) | 6 (3) | 1 (2) | |
| AMPLIACION ALTAMIRA | 1 (2) | 0 (1) | 3 (2) | 4 (3) | 4 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (2) | |
| BARRIO PARQUE | 3 (2) | 2 (3) | 1 (3) | 0 (2) | 6 (0) | 1 (2) | 0 (2) | 1 (2) | |
| DIEF ROJO | 1 (2) | 1 (3) | 3 (2) | 2 (3) | 1 (2) | 4 (2) | 3 (3) | 2 (2) | |
| INSTITUTO | 2 (3) | 0 (1) | 0 (2) | 1 (2) | 2 (2) | 6 (3) | 1 (1) | 1 (2) | |
| CAFAR NEGRO | 2 (2) | 2 (3) | 3 (3) | 1 (2) | 4 (1) | 1 (2) | 1 (1) | 6 (1) | |
| TORINO F.C | 5 (2) | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (2) | 2 (0) | 1 (1) | |
| CRECER NEGRO | 0 (1) | 1 (2) | 5 (3) | 3 (2) | 8 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 6 (2) |
Se disputó una nueva fecha de la Liga Participando
Los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre se va a desarrollar
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.