Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
FECHA 10 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
TALADRO | 1(2) | 1(3) | 1(2) | 2(2) | 1(3) | 4(2) | 3(2) | 1(3) |
DIEF | 1(2) | 0(2) | 3(2) | 1(3) | 1(3) | 6(3) | 3(3) | 3(2) |
ESTRELLA AZUL | 2(2) | 3(3) | 0(2) | 1(2) | 0(0) | 1(2) | 5(2) | 3(3) |
CERRITO FC | 2(2) | 0(3) | 1(0) | 2(3) | 1(2) | 0(2) | 0(1) | 6(3) |
DEPORTIVO COLON | 1(1) | 3(2) | 3(3) | 5(2) | 2(3) | 4(3) | 4(0) | 1(2) |
RIVER PLATE | 6(2) | 2(3) | 6(3) | 3(2) | 4(3) | 1(1) | 6(3) | 7(3) |
TORINO FC | 0(2) | 0(3) | 3(2) | 0(1) | 2(1) | 1(3) | 0(0) | 2(1) |
LOBITOS | 1(2) | 1(3) | 0(3) | 3(2) | 2(3) | 6(3) | 3(1) | 2(0) |
FECHA 10 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
STOECKLIN | 4(3) | 1(3) | 2(2) | 0(1) | 1(0) | 2(2) | 2(2) | |
SAN PABLO | 1(2) | 1(3) | 4(3) | 1(2) | 3(1) | 1(1) | 2(3) | |
FECHA 10 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
TALLERES NORTE BLANCO | XX | 4(1) | 2(3) | 3(3) | 5(3) | 2(2) | 2(2) | |
LOBITOS AMARILLO | XX | 0(1) | 3(1) | 3(2) | 2(2) | 6(3) | 0(0) | |
TALLERES NORTE BLANCO | 0(2) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
BARRIO PARQUE | 4(2) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
MEDEA | 1(3) | 1(3) | 2(3) | 0(1) | 6(3) | 2(3) | 0(1) | |
BUS.SON.FC | 0(2) | 5(2) | 7(1) | 2(3) | 3(3) | 1(2) | 4(3) | |
TALLERES VILLA EL LIBERT. | 1(3) | 1(2) | 1(3) | 0(3) | 3(3) | 5(3) | 6(3) | 6(2) |
LAS FLORES | 2(2) | 1(2) | 2(2) | 0(3) | 0(0) | 1(3) | 0(2) | 2(1) |
RIVER PLATE BLANCO | 0(2) | 0(2) | 0(2) | 5(3) | 4(3) | 0(3) | 4(1) | 0(0) |
HALCONES | 1(1) | 1(3) | 6(2) | 6(2) | 1(2) | 7(3) | 5(3) | 1(1) |
ALL BOYS | 0(2) | 2(2) | 1(3) | 1(2) | 2(3) | 1(0) | 0(1) | 0(2) |
LA LOMITA | 5(2) | 4(2) | 3(3) | 5(2) | 5(3) | 2(1) | 5(1) | 1(2) |
Se disputó una nueva jornada de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó la primera fecha de Liga Participando.