Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba y esto son los resultados:
FECHA 9 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
DIEF AZUL | 1(2) | 2(3) | 1(2) | 0(2) | 2(2) | 0(2) | 3(3) | 2(3) |
CAFAR | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 0(3) | 5(3) | 0(2) | 7(1) |
ESTRELLA AZUL | 2(3) | 2(3) | 0(2) | 0(2) | 3(2) | 7(0) | 3(0) | 1(1) |
DIEF ROJO | 2(1) | 0(2) | 3(3) | 1(1) | 3(3) | 0(2) | 2(2) | 0(0) |
DEPORTIVO COLON | 3(3) | 2(2) | 5(2) | 1(1) | 5(1) | 3(3) | 6(1) | 3(2) |
TALADRO | 2(3) | 1(1) | 3(3) | 1(2) | 4(1) | 0(1) | 5(3) | 4(2) |
CERRITO FC | 4(1) | 2(3) | 3(3) | 1(2) | 1(2) | 2(1) | 3(3) | 4(3) |
TORINO FC | 1(1) | 1(1) | 1(3) | 0(3) | 4(1) | 1(3) | 0(0) | 1(2) |
CRECER NEGRO | 1(2) | 7(2) | 0(1) | 1(3) | 4(2) | 6(2) | 3(2) | 1(2) |
RIVER PLATE | 0(3) | 0(2) | 1(2) | 2(2) | 2(1) | 0(2) | 5(2) | 5(2) |
CRECER NARANJA | 0(3) | 0(2) | 3(2) | 0(2) | 3(3) | 3(3) | 4(1) | 2(1) |
LOBITOS | 2(2) | 3(2) | 3(2) | 6(2) | 0(2) | 2(2) | 1(2) | 2(3) |
FECHA 9 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ALAS ARGENTINAS | 0(3) | 2(2) | 1(3) | 2(3) | 1(1) | 3(2) | 7(3) | |
RIVER CORDOBA | 2(2) | 6(2) | 0(2) | 2(1) | 3(2) | 5(2) | 0(2) | |
TALLERES C.I. AZUL | 0(3) | 1(2) | 1(2) | 1(0) | 181) | 2(1) | 1(2) | |
TALLERES YOFRE | 1(2) | 2(3) | 0(3) | 1(3) | 2(2) | 1(2) | 2(2) | |
VILLA AZALAIS | 1(3) | 0(3) | 0(2) | 1(2) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | |
SAN PABLO | 4(2) | 2(1) | 3(1) | 2(2) | 1(2) | 2(1) | 4(1) | |
STOECKLIN | 1(3) | 0(2) | 0(2) | 2(1) | 0(1) | 2(1) | 2(1) | |
LAS PALMAS | 1(3) | 0(2) | 0(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(1) | |
EFUL AMARILLO | 1(2) | 1(2) | 3(0) | 0(2) | 2(3) | 4(3) | 5(3) | |
TALLERES NORTE AZUL | 0(3) | 5(3) | 4(3) | 6(2) | 3(3) | 1(2) | 2(2) | |
FECHA 9 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
RIVER PLATE BLANCO | 2(2) | 3(3) | 1(1) | 7(3) | 5(1) | 1(1) | 7(2) | |
ALL BOYS | 3(2) | 0(3) | 0(3) | 1(2) | 4(1) | 0(0) | 1(3) | |
LA LOMITA | ||||||||
TALLERES NORTE BLANCO | ||||||||
HALCONES | 7(3) | 1(2) | 3(2) | 5(3) | 3(3) | 7(3) | 4(3) | 1(1) |
TALLERES VILLA EL LIB. | 0(3) | 1(2) | 0(2) | 0(3) | 1(2) | 0(1) | 1(2) | 0(0) |
LOBITOS AMARILLO | XX | 1(3) | 2(3) | 3(0) | 3(0) | 5(1) | 7(3) | |
MEDEA | XX | 0(3) | 1(2) | 0(1) | 6(1) | 2(1) | 3(3) | |
BARRIO PARQUE | 2(2) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
MEDEA | 2(2) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
LAS FLORES | 1(1) | 3(3) | 4(2) | 0(3) | 1(3) | 0(1) | 1(1) | 1(3) |
RANCAGUA | 3(3) | 0(2) | 0(2) | 0(1) | 3(1) | 2(3) | 1(1) | 4(2) |
BUS.SON.FC | 1(1) | 5(2) | 1(1) | 3(2) | 7(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
SPORT CLUB | 0(0) | 0(2) | 0(0) | 1(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
Los resultados de Liga Participando de la jornada de hoy
En semana santa, se jugó en forma parcial por la lluvia
Gran jornada se desarrolló hoy sábado en Liga Participando
Se disputó la primera fecha de Liga Participando