Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba y esto son los resultados:
| FECHA 8 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| CAFAR | 6(3) | 2(3) | 7(0) | 3(3) | 2(1) | 1(1) | 0(3) | 5(3) |
| ESTRELLA SUR | 0(3) | 3(2) | 1(3) | 0(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 0(3) |
| DIEF AZUL | 0(1) | 2(0) | 3(2) | 2(2) | 3(1) | 0(0) | 2(3) | 2(3) |
| DEPORTIVO COLÓN | 4(2) | 2(2) | 2(3) | 0(2) | 0(1) | 1(3) | 0(1) | 2(3) |
| TORINO F.C | 0(2) | 2(3) | 1(2) | 0(1) | 1(2) | 0(0) | 2(2) | 0(1) |
| DIEF ROJO | 1(1) | 0(2) | 0(2) | 2(2) | 6(1) | 1(2) | 7(2) | 4(2) |
| TALADRO | 0(2) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 1(2) | 0(3) | 3(1) |
| CRECER NEGRO | 3(2) | 0(2) | 1(2) | 5(3) | 7(3) | 7(3) | 6(3) | 1(3) |
| CERRITO F.C | 4(3) | 3(3) | 2(3) | 0(3) | 0(2) | 0(1) | 0(1) | 5(1) |
| CRECER NARANJA | 2(1) | 0(2) | 5(2) | 2(2) | 2(2) | 6(1) | 2(3) | 1(1) |
| LOBITOS | 0(2) | 2(3) | 0(2) | 7(3) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 2(1) |
| RIVER PLATE | 5(2) | 0(2) | 1(3) | 4(1) | 2(2) | 5(2) | 3(2) | 1(1) |
| FECHA 8 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| TALLERES YOFRE | 1(3) | 6(3) | 1(1) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 1(2) | |
| ALAS ARGENTINAS | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 0(2) | 0(2) | 0(1) | 3(3) | |
| RIVER CORDOBA | 7(3) | 7(2) | 3(2) | 0(1) | 2(2) | 7(2) | 1(2) | |
| VILLA AZALAIS | 4(3) | 2(2) | 2(1) | 1(1) | 5(2) | 1(2) | 0(3) | |
| TALLERES C.I AZUL | 0(1) | 1(3) | 1(3) | 2(3) | 5(2) | 2(3) | 1(2) | |
| STOECKLIN | 2(1) | 0(1) | 1(1) | 0(2) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | |
| SAN PABLO | 1(2) | 5(3) | 1(1) | 7(2) | 1(3) | 0(2) | 2(3) | |
| EFUL AMARILLO | 6(3) | 0(2) | 0(0) | 2(2) | 0(1) | 3(3) | 1(2) | |
| LAS PALMAS | 6(2) | 1(2) | 1(2) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 3(3) | |
| TALLEREZ NORTE AZUL | 1(2) | 2(2) | 2(1) | 283) | 3(2) | 2(3) | 1(2) | |
| FECHA 8 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALL BOYS | 1(2) | 0(3) | 1(0) | 2(2) | 3(3) | 3(2) | 2(3) | |
| TALLERES NORTE BLANCO | 3(2) | 1(3) | 2(2) | 1(2) | 7(2) | 5(3) | 5(3) | |
| TALLERES VILLA EL LIB. | 1(3) | 2(2) | 0(3) | 0(2) | 1(3) | 1(2) | 4(2) | 2(1) |
| RIVER PLATE BLANCO | 2(3) | 2(2) | 3(1) | 7(3) | 1(2) | 3(3) | 0(1) | 0(0) |
| MEDEA | 2(1) | 1(0) | 0(2) | 2(0) | 6(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| LA LOMITA | 2(2) | 7(3) | 7(2) | 3(3) | 2(2) | 6(1) | 1(1) | 1(1) |
| RANCAGUA | 1(1) | 1(2) | 0(0) | 1(1) | 1(3) | 1(1) | 1(2) | 2(2) |
| HALCONES J.C | 1(1) | 4(0) | 2(2) | 2(2) | 1(3) | 2(2) | 4(2) | 3(3) |
| SPORT CLUB | ||||||||
| LOBITOS AMARILLOS | ||||||||
| SPORT CLUB | ||||||||
| BARRIO PARQUE | ||||||||
| BUS. SON. FC | 3(2) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 0(0) | 2(2) | 3(1) | 3(1) |
| LAS FLORES | 1(3) | 1(2) | 4(0) | 0(1) | 0(1) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
Se disputó una nueva fecha de la Liga Participando
Los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre se va a desarrollar
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.