Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba y esto son:
FECHA 7 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
DEPORTIVO COLON | 0(3) | 2(3) | 1(2) | 4(3) | 1(1) | 3(2) | 0(2) | 0(3) |
CAFAR | 2(2) | 0(2) | 5(3) | 4(1) | 3(1) | 3(1) | 7(2) | 5(3) |
TORINO FC | 1(3) | 0(2) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 0(3) | 0(3) | 3(0) |
ESTRELLA DEL SUR | 2(2) | 2(3) | 0(2) | 1(1) | 1(3) | 3(3) | 4(1) | 3(3) |
CRECER NEGRO | 1(3) | 2(2) | 2(3) | 6(2) | 1(1) | 7(3) | 7(2) | 2(3) |
DIEF AZUL | 0(3) | 1(2) | 1(2) | 0(2) | 7(3) | 3(2) | 1(1) | 7(2) |
CRECER NARANJA | 1(3) | 0(3) | 1(3) | 2(2) | 5(3) | 2(2) | 7(1) | 5(2) |
DIEF ROJO | 0(3) | 0(3) | 5(2) | 1(2) | 5(2) | 2(2) | 2(3) | 7(1) |
TALADRO | 2(2) | 0(2) | 1(3) | 0(3) | 3(2) | 3(3) | 0(3) | 2(3) |
LOBITOS | 2(1) | 1(3) | 2(1) | 4(3) | 2(3) | 4(2) | 7(3) | 1(1) |
RIVER PLATE | 3(2) | 2(3) | 1(3) | 3(2) | 1(3) | 6(2) | 7(2) | 2(3) |
CERRRITO FC | 2(3) | 1(3) | 1(3) | 3(3) | 0(2) | 1(2) | 1(3) | 5(2) |
FECHA 7 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ALAS ARGENTINAS | 2(2) | 0(3) | 4(0) | 3(1) | 1(1) | 3(3) | 3(0) | |
VILLA AZALAIS | 4(2) | 4(2) | 0(1) | 4(2) | 1(3) | 2(1) | 0(1) | |
STOECKLIN | 2(2) | 2(2) | 0(2) | 0(2) | 1(3) | 0(1) | 1(3) | |
TALLERES YOFRE | 1(2) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 2(3) | 0(3) | 2(3) | |
EFUL AMARILLO | 1(2) | 1(2) | 2(3) | 2(3) | 2(2) | 4(2) | 7(2) | |
RIVER CORDOBA | 2(2) | 7(1) | 7(1) | 1(3) | 1(3) | 3(2) | 1(1) | |
TALLERES NORTE AZUL | ||||||||
TALLERES C.I. AZUL | ||||||||
LAS PALMAS | 4(2) | 3(1) | 3(3) | 0(3) | 2(2) | 1(1) | 5(1) | |
SAN PABLO | 3(2) | 3(3) | 2(3) | 6(1) | 3(3) | 2(3) | 2(2) | |
FECHA 7 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
TALLERES VILLA EL LIB | ||||||||
ALL BOYS | ||||||||
TALLERES NORTE BLANCO | 4(3) | 7(3) | 3(3) | 4(2) | 5(3) | 8(2) | 5(3) | |
MEDEA | 1(2) | 0(2) | 0(0) | 2(1) | 0(1) | 2(2) | 0(2) | |
RIVER PLATE BLANCO | 4(2) | 4(2) | 2(2) | 7(3) | 2(2) | 3(2) | 6(2) | |
RANCAGUA | 2(2) | 1(2) | 1(3) | 4(3) | 5(2) | 3(2) | 2(3) | |
LA LOMITA | 2(3) | 6(2) | 4(1) | 3(2) | 2(1) | 3(2) | 1(3) | 1(2) |
SPORT CLUB | 1(3) | 2(2) | 1(1) | 1(2) | 1(1) | 0(2) | 0(3) | 0(2) |
HALCONES J.C | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
BUS SON. FC | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
LOBITOS AMARILLO | XX | 2(3) | 2(1) | 6(1) | 4(3) | 5(2) | 2(0) | XX |
LAS FLORES | XX | 0(1) | 0(3) | 0(1) | 2(2) | 0(1) | 4(2) | XX |
BARRIO PARQUE | 2(0) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
LAS FLORES | 2(2) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Se disputó una nueva jornada de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó la primera fecha de Liga Participando.