Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
FECHA 6 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
CAFAR | 2(1) | 3(1) | 3(2) | 4(1) | 7(3) | 4(3) | 7(3) | 7(3) |
TORINO FC | 0(1) | 2(0) | 3(1) | 0(1) | 0(1) | 0(2) | 0(3) | 0(2) |
CRECER NEGRO | 3(3) | 5(3) | 4(0) | 3(1) | 7(3) | 1(2) | 3(3) | 4(3) |
DEPORTIVO COLON | 5(3) | 0(2) | 1(3) | 1(0) | 1(3) | 1(2) | 0(2) | 4(2) |
ESTRELLA DEL SUR | 1(2) | 3(3) | 0(2) | 0(3) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 7(2) |
CRECER NARANJA | 3(2) | 0(2) | 1(3) | 1(3) | 3(1) | 2(2) | 0(2) | 3(3) |
DIEF AZUL | 0(2) | 1(2) | 1(2) | 1(5) | 7(1) | 0(5) | 3(1) | |
LOBITOS | 2(2) | 3(3) | 2(0) | 3(3) | 2(1) | 3(0) | 1(2) | |
RIVER PLATE | 3(2) | 1(3) | 4(3) | 4(2) | 5(3) | 3(3) | 7(3) | 1(3) |
DIEF ROJO | 0(3) | 1(2) | 0(3) | 0(3) | 1(2) | 4(3) | 1(2) | 3(2) |
CERRITO FC | 0(2) | 3(1) | 2(3) | 2(3) | 3(2) | 1(2) | 4(1) | 2(1) |
TALADRO | 0(2) | 2(1) | 0(3) | 1(1) | 2(1) | 4(2) | 1(1) | 0(3) |
FECHA 6 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
STOECKLIN | 3(1) | 5(2) | 0(3) | 0(1) | 3(2) | 3(2) | 0(1) | |
ALAS ARGENTINAS | 1(0) | 1(2) | 2(2) | 0(0) | 3(2) | 0(1) | 4(3) | |
VILLA AZALAIS | 2(1) | 3(3) | 3(3) | 5(1) | 1(2) | 1(3) | 0(1) | |
EFUL AMARILLO | 2(3) | 0(2) | 0(0) | 1(1) | 0(2) | 6(1) | 2(1) | |
TALLERES YOFRE | 4(2) | 1(3) | 1(3) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 6(1) | |
TALLERES NORTE AZUL | 0(2) | 2(2) | 1(2) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | 1(2) | |
RIVER CORDOBA | 3(3) | 3(2) | 2(3) | 5(3) | 2(3) | 3(2) | 0(2) | |
LAS PALMAS | 3(2) | 1(2) | 1(2) | 4(3) | 0(2) | 0(2) | 6(3) | |
TALLERES C.I. AZUL | 3(2) | 0(3) | 0(1) | 3(2) | 6(3) | 4(3) | 8(2) | 1(1) |
SAN PABLO | 1(3) | 1(1) | 1(3) | 2(3) | 1(2) | 0(3) | 2(3) | 0(1) |
FECHA 6 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ALL BOYS | ||||||||
MEDEA | ||||||||
RANCAGUA | 4(2) | 0(0) | 2(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 3(2) | 0(0) |
TALLERES VILLA EL LIB. | 2(3) | 3(3) | 4(2) | 4(2) | 3(3) | 1(3) | 2(1) | 3(3) |
SPORT CLUB | ||||||||
TALLERES NORTE BLANCO | ||||||||
BUS SON. FC | 2(2) | 4(3) | 2(3) | 3(2) | 2(3) | 1(1) | 0(3) | |
RIVER PLATE BLANCO | 1(2) | 0(1) | 4(3) | 3(3) | 4(3) | 5(3) | 3(3) | |
LAS FLORES | 0(2) | 4(1) | 0(2) | 2(3) | 1(1) | 0(1) | 2(2) | 0(2) |
LA LOMITA | 1(2) | 7(2) | 5(3) | 3(3) | 2(1) | 3(2) | 3(3) | 1(3) |
LOBITOS AMARILLO | XX | 0(2) | 1(2) | 0(2) | 3(1) | 1(2) | 7(2) | 1(2) |
HALCONES J.C | XX | 1(3) | 4(3) | 0(2) | 3(2) | 2(1) | 1(1) | 0(0) |
BARRIO PARQUE | 0(2) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
HALCONES J.C | 1(1) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Los resultados de Liga Participando de la jornada de hoy
En semana santa, se jugó en forma parcial por la lluvia
Gran jornada se desarrolló hoy sábado en Liga Participando
Se disputó la primera fecha de Liga Participando