| FECHA 5 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| CRECER NEGRO | 2(3) | 1(2) | 0(3) | 5(3) | 3(3) | 3(3) | 1(1) | 0(2) |
| CAFAR | 1(3) | 1(2) | 5(3) | 0(3) | 3(2) | 5(3) | 6(3) | 7(2) |
| CRECER NARANJA | 2(3) | 1(2) | 1(3) | 4(3) | 7(3) | 4(2) | 5(3) | 4(1) |
| TORINO F.C | 0(3) | 4(2) | 0(3) | 1(2) | 0(2) | 1(2) | 1(0) | 6(2) |
| DEPORTIVO COLON | 7(3) | 6(3) | 2(3) | 0(2) | 3(2) | 3(1) | 0(2) | 2(3) |
| LOBITOS | 0(2) | 0(0) | 2(3) | 3(2) | 1(2) | 2(3) | 7(3) | 7(2) |
| ESTRELLAS DEL SUR | 0(1) | 2(2) | 1(2) | 2(3) | 0(2) | 4(2) | 1(3) | 4(1) |
| RIVER PLATE | 1(2) | 0(3) | 1(2) | 1(3) | 4(3) | 1(2) | 2(3) | 3(2) |
| DIEF AZUL | 0(3) | 1(3) | 0(3) | 1(3) | 1(2) | 0(3) | 1(1) | 2(2) |
| CERRITO F.C | 1(2) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 2(1) | 2(3) | 2(3) | 0(1) |
| DIEF ROJO | 2(3) | 3(2) | 2(2) | 5(2) | 1(1) | 3(2) | 4(1) | 7(3) |
| TALADRO | 1(2) | 1(1) | 0(3) | 0(1) | 1(1) | 3(3) | 0(3) | 3(2) |
| FECHA 5 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALAS ARGENTINAS | 0(0) | 0(1) | 3(1) | 4(2) | 5(2) | 2(2) | 5(2) | |
| EFUL AMARILLO | 3(3) | 1(2) | 0(1) | 1(2) | 4(3) | 7(2) | 2(1) | |
| TALLERES NORTE AZUL | ||||||||
| STOECKLIN | ||||||||
| LAS PALMAS | 5(2) | 3(3) | 7(1) | 1(3) | 2(2) | 3(2) | 5(2) | |
| VILLA AZALAIS | 3(2) | 1(3) | 1(3) | 1(2) | 4(3) | 3(2) | 1(2) | |
| SAN PABLO | 4(1) | 6(2) | 4(3) | 3(2) | 0(1) | 1(0) | 1(3) | |
| TALLERES YOFRE | 6(3) | 2(2) | 4(2) | 2(3) | 2(2) | 2(0) | 4(3) | |
| TALLERES C.I AZUL | 0(1) | 0(3) | 0(1) | 1(1) | 6(3) | 2(1) | 1(2) | 7(3) |
| RIVER CORDOBA | 3(3) | 0(2) | 1(3) | 0(3) | 2(1) | 2(3) | 0(2) | 0(2) |
| FECHA 5 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| RANCAGUA | ||||||||
| ALL BOYS | ||||||||
| MEDEA | 6(3) | 1(2) | 1(3) | 3(3) | 5(0) | 5(0) | 0(2) | 3(1) |
| SPORT CLUB | 2(3) | 0(2) | 3(2) | 1(1) | 3(3) | 2(2) | 1(3) | 2(1) |
| TALLERES VILLA EL LIB. | 0(3) | 0(3) | 0(3) | 3(3) | 3(2) | 0(2) | 2(3) | 1(3) |
| BUS.SON. F.C | 1(3) | 1(3) | 3(2) | 6(3) | 2(2) | 3(2) | 4(3) | 1(3) |
| TALLERES NORTE BLANCO | 3(2) | 4(2) | 7(1) | 2(2) | 7(3) | 7(3) | 7(3) | |
| LAS FLORES | 1(3) | 3(2) | 1(2) | 0(1) | 0(2) | 1(2) | 0(2) | |
| RIVER PLATE | XX | 2(2) | 2(2) | 3(3) | 1(2) | 6(3) | 4(3) | |
| LOBITOS AMARILLO | XX | 2(2) | 0(2) | 2(3) | 7(2) | 5(3) | 1(3) | |
| RIVER PLATE | 2(3) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| BARRIO PARQUE | 4(2) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| LA LOMITA | 0(1) | 0(2) | 1(3) | 1(2) | 4(1) | 1(1) | 0(2) | 0(0) |
| HALCONES | 0(1) | 4(2) | 0(2) | 3(3) | 0(3) | 3(3) | 2(3) | 1(1) |
Este fin de semana pasado se desarrolló una nueva edición del “Mundialito”
Los Campeones del Torneo Apertura de Liga Participando
Se jugó una nueva fecha de Liga Participando 2026
Se jugó una nueva fecha de Liga Participando 2026