Una nueva fecha se disputó el último fin de semana y esto son los resultados:
| FECHA 3 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| LOBITOS | ||||||||
| CAFAR | ||||||||
| CRECER NARANJA | 0(2) | 1(2) | 6(3) | 2(3) | 4(3) | 3(3) | 3(3) | 5(2) |
| RIVER PLATE | 2(3) | 0(1) | 2(1) | 5(3) | 3(3) | 1(1) | 4(2) | 6(3) |
| CRECER NEGRO | 1(2) | 1(2) | 3(3) | 3(1) | 5(2) | 4(3) | 4(2) | 5(1) |
| CERRITO F.C | 2(3) | 2(2) | 4(2) | 1(1) | 1(1) | 1(3) | 2(2) | 5(2) |
| TORINO F.C | 1(3) | 3(2) | 5(3) | 5(3) | 2(3) | 1(2) | 2(3) | 4(2) |
| TALADRO | 1(3) | 1(3) | 0(1) | 1(0) | 2(3) | 1(3) | 3(3) | 1(3) |
| DEPORTIVO COLON | 0(3) | 0(3) | 0(2) | 1(2) | 2(1) | 1(1) | 0(1) | 1(2) |
| DIEF ROJO | 1(2) | 4(2) | 5(2) | 3(1) | 1(1) | 0(2) | 6(1) | 6(3) |
| DIEF AZUL | 2(3) | 2(1) | 0(0) | 0(3) | 1(2) | 0(2) | 1(2) | 0(3) |
| ESTRELLA DEL SUR | 0(1) | 4(2) | 2(3) | 1(1) | 1(0) | 4(2) | 3(1) | 7(1) |
| FECHA 3 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALAS ARGENTINAS | 1(3) | 1(3) | 3(3) | 2(2) | 4(1) | 2(1) | 5(1) | |
| LAS PALMAS | 4(3) | 3(3) | 2(0) | 0(2) | 2(2) | 2(3) | 2(3) | |
| SAN PABLO | 3(3) | 3(2) | 3(3) | 3(1) | 1(1) | 0(2) | 2(3) | |
| TALLERES NORTE AZUL | 1(3) | 1(3) | 0(3) | 2(3) | 2(1) | 3(1) | 1(0) | |
| TALLERES C.I AZUL | 1(1) | 5(3) | 7(3) | 4(3) | 3(2) | 0(3) | 2(2) | 2(1) |
| EFUL AMARILLO | 1(2) | 0(1) | 0(1) | 0(2) | 2(2) | 3(1) | 3(2) | 1(2) |
| RIVER CORDOBA | 2(2) | 5(2) | 1(3) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | |
| STOECKLIN | 4(3) | 1(2) | 5(2) | 3(2) | 2(2) | 3(2) | 6(1) | |
| TALLERES YOFRE | 3(1) | 2(3) | 2(2) | 7(3) | 6(2) | 4(2) | 6(2) | |
| VILLA AZALAIS | 1(2) | 1(1) | 0(2) | 1(0) | 1(2) | 0(1) | 0(1) | |
| FECHA 3 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| BUS.SON. FC | 3(3) | 6(0) | 2(0) | 1(1) | 2(2) | 1(0) | 7(3) | |
| ALL BOYS | 0(3) | 1(2) | 2(2) | 0(2) | 2(3) | 0(0) | 1(2) | |
| SPORT CLUB | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 5(2) | 1(2) | 4(3) | 2(2) | |
| LAS FLORES | 2(2) | 2(3) | 0(1) | 2(1) | 1(2) | 0(1) | 0(0) | |
| RANCAGUA | ||||||||
| LOBITOS AMARILLO | ||||||||
| RANCAGUA | ||||||||
| BARRIO PARQUE | ||||||||
| MEDEA CLUB | 0(2) | 2(2) | 4(3) | 1(3) | 5(3) | 1(1) | 0(2) | 0(0) |
| HALCONES | 6(2) | 4(2) | 7(0) | 4(2) | 1(2) | 5(2) | 7(3) | 1(1) |
| TALLERES VILLA EL LIB. | ||||||||
| LA LOMITA | ||||||||
| TALLERES NORTE BLANCO | 4(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 1(2) | 3(3) | 7(1) | |
| RIVER PLATE BLANCO | 0(2) | 2(2) | 1(1) | 2(3) | 4(2) | 3(3) | 3(2) |
Con una gran convocatoria se desarrolló una nueva edición del Mundialito
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha de la Liga Participando