Una nueva fecha se disputó el último fin de semana y esto fueron los resultados:
| FECHA 2 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| CAFAR | 1(3) | 3(3) | 1(3) | 1(2) | 4(2) | 6(2) | 3(2) | 4(1) |
| RIVER PLATE ROJO | 1(2) | 3(2) | 2(2) | 4(3) | 2(3) | 0(1) | 1(3) | 0(1) |
| CERRITO F.C | 1(2) | 0(3) | 5(2) | 3(1) | 5(3) | 0(3) | 0(1) | 1(1) |
| LOBITOS | 0(1) | 2(2) | 0(1) | 3(2) | 0(3) | 4(3) | 2(1) | 1(3) |
| TALADRO | 1(3) | 0(3) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 2(2) | 3(3) |
| CRECER NARANJA | 2(3) | 2(2) | 5(2) | 4(3) | 2(3) | 7(3) | 7(2) | 5(2) |
| DIEF ROJO | 4(1) | 2(2) | 2(1) | 0(3) | 5(0) | 1(3) | 4(2) | 2(3) |
| CRECER NEGRO | 5(2) | 1(1) | 1(3) | 0(0) | 1(1) | 7(2) | 1(2) | 4(1) |
| DIEF AZUL | 3(3) | 1(2) | 1(3) | 2(3) | 2(3) | 5(2) | 2(0) | 1(3) |
| TORINO F.C | 0(3) | 0(2) | 1(3) | 4(1) | 2(2) | 2(3) | 1(3) | 1(1) |
| ESTRELLA DEL SUR | 3(2) | 3(3) | 0(1) | 0(2) | 3(0) | 2(1) | 2(1) | 4(0) |
| DEPORTIVO COLON | 0(2) | 0(3) | 6(2) | 5(2) | 5(3) | 4(1) | 1(2) | 5(1) |
| FECHA 2 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SAN PABLO | ||||||||
| ALAS ARGENTINAS | ||||||||
| LAS PALMAS | 0(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 1(3) | 1(3) | 0(2) | 1(2) |
| TALLERES C.I. AZ | 2(3) | 6(3) | 1(2) | 7(3) | 3(3) | 3(3) | 7(2) | 3(3) |
| TALLERES NORTE AZ | 0(1) | 5(1) | 1(2) | 1(2) | 7(3) | 4(1) | 5(2) | XX |
| RIVER CBA | 3(3) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | 1(2) | 1(2) | XX |
| EFUL AMARILLO | 3(2) | 3(1) | 0(0) | 0(2) | 0(1) | 2(1) | 1(2) | XX |
| TALLERES YOFRE | 0(2) | 7(1) | 7(2) | 7(3) | 5(2) | 1(3) | 6(3) | XX |
| STOECKLIN | 6(3) | 2(2) | 7(2) | 4(3) | 3(2) | 3(1) | 3(0) | XX |
| VILLA AZALAIS | 0(2) | 0(1) | 0(3) | 1(3) | 2(1) | 0(2) | 2(3) | XX |
| FECHA 2 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALL BOYS | 4(3) | 2(2) | 3(3) | 3(2) | 4(2) | 1(2) | 3(3) | XX |
| LAS FLORES | 4(2) | 2(2) | 4(3) | 1(3) | 2(2) | 1(1) | 3(3) | XX |
| BARRIO PARQUE | 3(3) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| BUS.SON. F.C | 2(2) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| LOBITOS AMARILLO | XX | 0(3) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 0(2) | XX |
| BUS.SON. F.C | XX | 0(3) | 2(2) | 2(3) | 3(2) | 1(1) | 1(3) | XX |
| HALCONES | 7(3) | 4(3) | 1(3) | 3(2) | 3(2) | 3(3) | 4(2) | XX |
| SPORT CLUB | 1(3) | 0(2) | 0(3) | 0(0) | 0(2) | 0(3) | 1(1) | XX |
| LA LOMITA | 1(3) | 7(3) | 3(3) | 2(1) | 3(1) | 4(0) | 5(3) | 3(3) |
| RANCAGUA | 0(2) | 0(1) | 0(2) | 0(1) | 1(1) | 1(2) | 0(2) | 0(0) |
| RIVER PLATE BLANCO | 1(2) | 3(2) | 7(3) | 4(3) | 5(1) | 7(2) | 7(3) | XX |
| MEDEA | 3(2) | 0(2) | 0(2) | 4(3) | 7(3) | 1(2) | 0(1) | XX |
| TALLERES NORTE BLANCO | 2(2) | 4(3) | 3(3) | 2(3) | 4(2) | 4(2) | 3(1) | XX |
| TALLERES VILLA EL LIBERT. | 1(3) | 2(3) | 0(2) | 0(2) | 2(1) | 3(8) | 3(2) | XX |
Se disputó una nueva fecha de la Liga Participando
Los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre se va a desarrollar
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.