Una nueva fecha se disputó este fin de semana en Liga Participando y esto fueron los resultados:
| 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| DIEF AZUL | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(2) | 0(0) | 1(2) | 2(1) | 1(3) |
| RIVER PLATE | 1(1) | 0(2) | 4(2) | 2(0) | 3(2) | 0(0) | 0(2) | 0(3) |
| CRECER NEGRO | 2(3) | 2(3) | 0(1) | 2(2) | 4(2) | 3(2) | 7(2) | |
| TORINO | 0(3) | 1(2) | 0(2) | 1(2) | 3(1) | 1(2) | 2(0) | |
| STOECKLIN | 3(3) | 0(3) | 1(2) | 4(2) | 2(2) | 0(0) | 0(3) | 0(0) |
| CAFAR | 1(2) | 0(3) | 5(3) | 3(2) | 7(3) | 2(2) | 7(2) | 2(2) |
| ESTRELLA DEL SUR | 1(1) | 0(2) | 1(1) | 1(2) | 1(1) | 2(3) | 0(2) | 2(2) |
| LOBITOS | 3(2) | 1(3) | 3(2) | 7(3) | 3(1) | 2(2) | 6(2) | 7(3) |
| CERRITO FC | 3(3) | 1(3) | 2(1) | 4(3) | 2(2) | 1(2) | 1(2) | 2(2) |
| DIEF ROJO | 2(3) | 0(2) | 3(3) | 4(2) | 0(1) | 1(3) | 3(1) | 3(2) |
| DEPORTIVO COLON | 3(1) | 0(3) | 4(2) | 2(2) | 3(2) | 2(2) | 1(1) | |
| CRECER NARANJA | 0(2) | 4(3) | 0(1) | 0(2) | 1(1) | 3(2) | 3(2) |
| 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| SAN PABLO | 3(1) | 2(1) | 4(1) | 7(2) | 3(1) | 6(2) | 4(2) | |
| LAS PALMAS | 3(3) | 2(2) | 3(2) | 2(3) | 0(2) | 1(2) | 1(3) |
| 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| SPORT CLUB | 1(1) | 0(2) | 3(3) | 0(2) | 1(3) | 4(3) | 0(1) | |
| TALLERES CI | 0(0) | 2(1) | 2(0) | 1(2) | 2(3) | 2(2) | 0(1) | |
| ALL BOYS | 0(2) | 0(2) | 2(3) | 1(2) | 0(3) | 3(3) | 0(3) | |
| TALLERES VILLA EL LIB | 3(2) | 3(2) | 4(2) | 3(5) | 2(5) | 1(2) | 1(3) | |
| TALLERES NORTE BCO | 1(2) | 0(3) | 3(2) | 1(2) | 7(1) | 6(3) | 1(1) | |
| LOS HALCONES | 4(1) | 2(3) | 3(3) | 2(3) | 0(3) | 7(3) | 5(3) |
Con una gran convocatoria se desarrolló una nueva edición del Mundialito
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha de la Liga Participando