Una nueva jornada se desarrolló el sábado en la mejor Liga de escuelas de Córdoba y esto fueron los resultados:
FECHA 9 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
LOBITOS | 3(3) | 0(3) | 0(3) | 2(2) | 2(2) | 1(3) | 3(1) | 5(1) |
CRECER NARANJA | 1(3) | 1(2) | 1(3) | 1(2) | 2(1) | 1(2) | 3(3) | 2(2) |
RIVER PLATE | 3(3) | 2(2) | 4(3) | 1(3) | 6(3) | 1(2) | 4(3) | 1(3) |
CRECER NEGRO | 1(3) | 1(3) | 0(3) | 1(3) | 1(2) | 7(3) | 4(1) | 3(3) |
DIEF ROJO | 1(1) | 1(3) | 3(2) | 1(2) | 2(2) | 1(0) | 1(1) | 1(2) |
ESTRELLA DEL SUR | 1(3) | 3(1) | 0(2) | 1(3) | 1(2) | 1(3) | 4(0) | 0(1) |
CAFAR | 0(1) | 0(2) | 5(2) | 3(2) | 5(1) | 6(3) | 4(2) | 2(2) |
DIEF AZUL | 0(2) | 5(2) | 3(2) | 1(3) | 7(2) | 2(2) | 0(0) | 2(2) |
TORINO | 0(1) | 0(3) | 3(2) | 0(1) | 1(2) | 3(1) | 7(3) | 2(3) |
CERRITO FC | 1(2) | 1(3) | 0(1) | 2(2) | 5(2) | 1(2) | 0(3) | 0(2) |
DEPORTIVO COLON | 4(2) | 1(2) | 6(2) | 2(2) | 5(1) | 1(1) | ||
STOECKLIN | 1(1) | 2(2) | 2(1) | 2(2) | 3(2) | 0(0) |
FECHA 9 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
TALLERES YOFRE | 0(3) | 1(2) | 4(2) | 3(2) | 2(3) | 1(2) | 4(3) | |
TALLERES CI AZUL | 1(1) | 0(2) | 1(1) | 0(2) | 3(3) | 0(3) | 0(1) | |
TALLERES NORTE AZ | 4(3) | 2(1) | 6(1) | 6(3) | 7(2) | 4(3) | 1(2) | |
EFUL AMARILLO | 2(3) | 0(2) | 4(1) | 1(2) | 1(2) | 5(2) | 7(2) | |
SAN PABLO | 4(3) | 5(3) | 2(1) | 7(3) | 0(2) | 1(2) | 1(2) | |
VILLA AZALAIS | 2(1) | 2(2) | 2(1) | 3(2) | 2(2) | 0(1) | 1(0) | |
SAN PABLO | 4(3) | 5(3) | 2(1) | 7(3) | 0(2) | 1(2) | 1(2) | |
VILLA AZALAIS | 2(1) | 2(2) | 2(1) | 3(2) | 2(2) | 0(1) | 1(0) | |
RIVER CÓRDOBA | 0(3) | 2(2) | 4(2) | 3(3) | 1(2) | 1(3) | 0(2) | |
ALAS ARGENTINA | 2(2) | 1(2) | 2(2) | 1(3) | 4(3) | 0(1) | 7(2) | |
LAS PALMAS | 3(2) | 4(2) | 2(2) | 4(3) | 0(2) | 1(2) | 2(2) | |
TALADRO | 1(3) | 0(2) | 7(2) | 3(2) | 5(2) | 6(3) | 7(2) |
FECHA 9 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ALL BOYS | 3(1) | 1(3) | 2(2) | 5(1) | 2(0) | 0(1) | 4(3) | |
RANCAGUA | 2(0) | 2(3) | 0(2) | 0(2) | 0(0) | 5(3) | 4(2) | |
TALLERES VILLA EL LIB | 3(3) | 1(3) | 0(2) | 2(3) | 0(0) | 1(1) | 2(3) | |
TALLERES CI | 0(0) | 1(2) | 1(1) | 2(2) | 1(3) | 2(3) | 1(1) | |
TALLERES NORTE BCO | 0(1) | 2(2) | 5(3) | 4(3) | 5(2) | 4(2) | 7(3) | |
BUS SON FC | 5(3) | 2(3) | 1(3) | 2(2) | 4(1) | 2(2) | 5(1) | |
LOS HALCONES | 2(2) | 1(3) | 2(3) | 3(2) | 3(2) | 2(1) | 3(1) | |
LA LOMITA | 1(3) | 2(2) | 0(3) | 4(2) | 2(2) | 0(2) | 1(1) | |
SPORT CLUB | ||||||||
MEDEA |
Los resultados de Liga Participando de la jornada de hoy
En semana santa, se jugó en forma parcial por la lluvia
Gran jornada se desarrolló hoy sábado en Liga Participando
Se disputó la primera fecha de Liga Participando