| Liga Participando - Fecha 4 - Torneo Clausura | ||||||
| 2000/01 | 2002/03 | 2004/ | 2005/ | 2006/ | 2007 | |
| Bonetto | 10 | 4 | 4 | 11 (0) | 3 (2) | 5 (2) |
| Unión (Desp.) | 7 | 5 | 3 | 0 (2) | 1 (1) | 3 (2) |
| Universitario Blanco | 1 | 2 | 3 | 0 (1) | 3 (1) | 1 (3) |
| Talleres | 2 | 2 | 1 | 0 (1) | 3 (2) | 0 (2) |
| Boca Cba | 0 | 1 | 3 | 5 (3) | 1 (1) | 0 (2) |
| Universitario Rojo | 1 | 0 | 2 | 1 (1) | 6 (1) | 4 (0) |
| Mayu Sumaj | 2 | 1 | 1 | 0 (2) | 3 (1) | 0 (2) |
| Lobitos | 0 | 1 | 1 | 0 (1) | 1 (1) | 4 (0) |
| Sporting Club | 2 | 0 | 3 | 2 (2) | 4 (1) | 2 (3) |
| Cerrito F.C. | 2 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 (2) | 2 (0) |
| Racing | 0 | 1 | 3 | 1 (2) | 1 (3) | 5 (2) |
| Las Liebres | 2 | 2 | 0 | 2 (3) | 3 (3) | 2 (3) |
| Sol de Mayo | 0 | 1 | 3 | 0 (2) | 0 (2) | 0 (2) |
| San Pablo | 1 | 2 | 3 | 5 (1) | 16 (2) | 3 (1) |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes