| Liga Participando - Fecha 3 - Torneo Clausura | ||||||
| 2000/01 | 2002/03 | 2004/ | 2005/ | 2006/ | 2007 | |
| San Pablo | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (2) | 2 (1) |
| Universitario Blanco | 0 | 1 | 6 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) |
| Boca Cba | 2 | 2 | 0 | 0 (2) | 4 (0) | 4 (0) |
| Mayu Sumaj | 0 | 3 | 4 | 2 (2) | 3 (2) | 1 (0) |
| Cerrito F.C. | 13 | 12 | 2 | 4 (3) | 1 (2) | 5 (3) |
| Boneto | 0 | 0 | 7 | 3 (3) | 0 (3) | 5 (3) |
| Talleres | 3 | 4 | 0 | 2 (0) | 1 (3) | 1 (1) |
| Racing | 1 | 2 | 2 | 4 (2) | 2 (3) | 1 (2) |
| Sporting | 11 | 4 | 1 | 7 (3) | 7 (3) | 5 (2) |
| Unión Despeñaderos | 0 | 1 | 1 | 0 (3) | 0 (3) | 3 (2) |
| Lobitos | 2 | 1 | 4 | 2 (2) | 8 (2) | 2 (0) |
| Universitario Rojo | 8 | 5 | 1 | 0 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
| Sol de Mayo | 1 | 1 | 5 | 2 (1) | 4 (0) | 2 (3) |
| Las Liebres | 12 | 3 | 2 | 2 (3) | 10 (3) | 4 (2) |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes