| Liga Participando 2016 - 14ra Fecha | |||||||
| 2000/01 | 2002/03 | 2004/ | 2005/ | 2006/ | 2007 | Puntos | |
| San Pablo | 2 | 1 | 0 | 2(3) | 2(2) | 0(1) | |
| Talleres | 0 | 1 | 3 | 1(1) | 1(2) | 1(2) | |
| Universitario Rojo | 4 | 1 | 1 | 2(2) | 1(2) | 5(3) | |
| Mayu Sumaj | 0 | 0 | 1 | 1(3) | 1(1) | 0(2) | |
| Racing | 1 | 1 | 5 | 1(3) | 7(2) | 0(3) | |
| Sol de Mayo | 1 | 0 | 3 | 0(3) | 0(1) | 0(3) | |
| Boca Cba | 3 | 3 | 1 | 5(2) | 3(2) | 5(1) | |
| Union Despeñadero | 0 | 0 | 3 | 0(2) | 0(1) | 0(1) | |
| Sporting Club | 4 | 1 | 4 | 0(1) | 5(3) | 1(2) | |
| Las Liebres | 1 | 0 | 3 | 3(2) | 0(3) | 6(2) | |
| PP: Partido Postergado | |||||||
| PS: Partido Suspendido | |||||||
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes