| Liga Participando 2016 | ||||||
| 2000/01 | 2002/03 | 2004/ | 2005/ | 2006/ | 2007 | |
| Boca (Córdoba) | 2 | 4 | 1 | 4 (2) | 2 (2) | 1 (0) |
| Filial Talleres | 0 | 6 | 4 | 2 (2) | 3 (1) | 0 (1) |
| Bonetto | 0 | 2 | 8 | 2 (1) | 4 (3) | 2 (1) |
| Cerrito | 2 | 7 | 2 | 1 (2) | 3 (2) | 2 (2) |
| Las Liebres | 6 | 0 | 3 | 5 (2) | 10 (3) | 3 (3) |
| Sol de Mayo | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 (2) | 2 (3) |
| Lobitos | 3 | 2 | 6 | 2 (2) | 6 (1) | 5 (3) |
| Cerrito | 1 | 1 | 3 | 0 (2) | 2 (2) | 3 (1) |
| Racing | 1 | 1 | 3 | 1 (1) | 1 (3) | 1 (3) |
| San Pablo | 5 | 1 | 1 | 3 (1) | 1 (2) | 2 (2) |
| Sporting | 3 | 1 | 3 | 2 (3) | 4 (2) | 3 (1) |
| Lobitos del Sur | 0 | 4 | 2 | 3 (2) | 1 (2) | 3 (1) |
| Universitario(Blanco) | 0 | 1 | 4 | 1 (2) | 4 (1) | 0 (1) |
| Universitario (Rojo) | 1 | 2 | 1 | 2 (0) | 0 (1) | 2 (1) |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes