| 2000/01 | 2002/03 | 2004/ | 2005/ | 2006/ | 2007 | Puntos | |
| Filial Talleres | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Los Pollos | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Sporting Club | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 2 | |
| Cerrito F.C | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| Sol de Mayo | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Universitario Bco | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| Boca Córdoba | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| Lobitos | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | |
| Las Liebres | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| Bonetto | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| San Pablo | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| Universitario Rojo | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Mayú Sumaj | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
| Unión Despeñaderos | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
| Libre: Racing | |||||||
| PP: Partido Postergado | |||||||
| PS: Partido Suspendido |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes