| 1998/99 | 2000/01 | 2002/03 | 2004/05 | 2006/07 | 2008/09 | |
| LAS FLORES A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TALLERES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAS FLORES B | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| CIBI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| JUV. UNIDA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| HURACÁN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| ALL BOYS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| RACING B | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| EL TALLERITO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TALLERES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| RIVER | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| RACING A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LAS PALMAS | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | |
| TALLERES C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INSTITUTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AMSURRBAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DEP. LASALLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARG. PEÑAROL | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| VILLA SIBURU | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes