1998/99 | 2000/01 | 2002/03 | 2004/05 | 2006/07 | 2008/09 | |
ARG. PEÑAROL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
LAS FLORES A | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
LAS FLORES B | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
HURACÁN | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
RACING B | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
JUV. UNIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
TALLERES B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ALL BOYS | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
RIVER | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
EL TALLERITO | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
LAS PALMAS | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
SAN LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INSTITUTO | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
RACING A | 1 | 0 | 0 | NP | 0 | |
DEP. LASALLANO | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
TALLERES C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TALLERES A | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
AMSURRBAC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VILLA SIBURU | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
CIBI | NP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes