ESCUELITAS | CLASE98/99 | CLASE00/01 | CLASE02/03 | CLASE04/05 | CLASE06/07 | CLASE08/09 |
LAS FLORES A | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
TALLERES C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
RIVER | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
LAS FLORES B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
JUV. UNIDA | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
LAS PALMAS | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | |
ALLL BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INSTITUTO | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
EL TALLERITO | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
DEP. LASALLANO | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
SAN LORENZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TALLERES A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
RACING A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AMSURRBAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
TALLERES B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
VILLA SIBURU | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
RACING B | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
ARG.PEÑAROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HURACÁN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
CIBI | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes