ESCUELITAS | CLASE98/99 | CLASE00/01 | CLASE02/03 | CLASE04/05 | CLASE06/07 | CLASE08/09 |
LAS FLORES A | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
ALL BOYS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SAN LORENZO | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
LAS FLORES B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
JUV UNIDA | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TALLERITO | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
RACING A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
VILLA SIBURU | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
TALLERES C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ARG. PEÑAROL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMSURRBAC | 2 | 2 | 1 | |||
CIBI | 1 | 0 | NP | 1 | ||
TALLERES A | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
HURACAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
DEP.LASALLANO | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
RACING B | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
INSTITUTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TALLERES B | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
LAS PALMAS | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
RIVER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes