ESCUELITAS | CLASE98/99 | CLASE00/01 | CLASE02/03 | CLASE04/05 | CLASE06/07 | CLASE08/09 |
LAS FLORES A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
LAS PALMAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
EL TALLERITO | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
LAS FLORES B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ALL BOYS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
JUV UNIDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
VILLA SIBURU | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
SAN LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ARG. PEÑAROL | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
RACING A | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
CIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TALLERES C | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
HURACAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
AMSURRBAC | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
RACING B | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TALLERES A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TALLERES B | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
DEP. LASALLLANO | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
RIVER | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
INSTITUTO | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes