| ESCUELITAS | CLASE98/99 | CLASE00/01 | CLASE02/03 | CLASE04/05 | CLASE06/07 | CLASE08/09 |
| JUV. UNIDA | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| LAS FLORES A | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| LAS FLORES B | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| ALL BOYS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| EL TALLERITO | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| VILLA SIBURU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SAN LORENZO | FM | FM | FM | FM | FM | |
| ARG. PEÑAROL | FM | FM | FM | FM | FM | |
| RACING A | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| CIBI | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| HURACAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| TALLERES C | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| AMSURRBAC | ||||||
| RACING B | ||||||
| TALLERES A | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TALLERES B | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| DEP.LASALLANO | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| RIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| INSTITUTO | ||||||
| LAS PALMAS |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes