ESCUELITAS | CLASE98/99 | CLASE00/01 | CLASE02/03 | CLASE04/05 | CLASE06/07 | CLASE08/09 |
LAS FLORES B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
JUV. UNIDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
VILLA SIBURU | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
ALL BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARGENTINO PEÑAROL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EL TALLERITO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
CIBI | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
SAN LORENZO | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
HURACAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RACING A | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
RACING B | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | |
TALLERES C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TALLERES B | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
AMSURRBAC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
RIVER | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
TALLERES A | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
LAS PALMAS | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
DEP.LASALLANO | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
INSTITUTO | ||||||
LAS FLORES A |
Conoce los resultados de la Liga de Escuelas de Fútbol más importante de Córdoba
Se disputó una nueva fecha de Liga Participando
Sigue creciendo Córdoba Talentos con pasos firmes