Posiciones 16ta Fecha - Torneo Escuelita 2016
Posiciones 16ta Fecha - Torneo Escuelita 2016

POSICIONES ESCUELITAS 2016
CATEGORIAS 1999/00
Pts PJ G E P
Juv Unida 23 8 7 1 0
Crecer 21 8 6 1 1
El Tallerito 19 9 4 2 3
Talleres A 19 11 3 2 6
Instituto 18 7 4 3 0
Racing 16 7 3 3 1
Arg. Peñarol 16 9 3 1 5
San Lorenzo 14 8 2 2 4
Dep. Lasallano B 12 5 3 1 1
Las Flores 9 9 0 0 9
Dep. Lasallano A 7 4 1 1 2
River 7 4 1 1 2
All Boys 3 1 1 0 0
Talleres La Granja 2 2 0 0 2
Talleres C 1 1 0 0 1
CIBI 1 1 0 0 1
Talleres B 0 0 0 0 0
Atl. Carlos Paz 0 0 0 0 0
Gral. Paz Juniors 0 0 0 0 0
Huracan 0 0 0 0 0
Las Palmas 0 0 0 0 0
 
CATEGORIA 2001/02
Pts PJ G E P
El Tallerito (12) 40 15 11 3 1
Racing (4) 36 15 10 1 4
Crecer (10)(11) 35 13 10 2 1
San Lorenzo(17) 35 15 9 2 4
Juv. Unida (14) 32 15 7 3 5
River (6) 32 15 6 5 4
Huracan 32 16 6 4 6
Talleres B (3)(1) 31 14 8 1 5
Dep. Lasallano B (6)(14) 30 14 7 2 5
Las Flores 30 16 4 6 6
Talleres C (8) 29 15 6 2 7
Las Palmas (8) 29 15 4 6 5
CIBI (16) 25 15 4 2 9
Arg. Peñarol 24 14 3 4 7
Atl. Carlos Paz (2)(7)(13) 22 13 3 3 7
Dep. LasallanoA (3)(15)(18)(9) 21 8 6 1 1
Talleres A (15) 20 15 2 1 12
Gral. Paz Juniors (2)(11) 19 13 2 2 9
Instituto (4)(1)(10)(16) 18 11 1 5 5
All Boys (7)(12)(18)(17) 16 9 3 1 5
Talleres La Granja 4 4 0 0 4
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) Postergado
 
CATEGORIA 2003/04
PTS PJ G E P
Las Palmas (7) 37 15 10 2 3
Racing 40 16 10 4 2
Juv. Unida (13) 37 15 10 2 3
Talleres C (7) 35 15 8 4 3
El Tallerito (11) 37 15 10 2 3
River (5) 32 15 8 1 6
Crecer (9)(10) 33 13 8 4 1
Huracan 35 16 8 3 5
Talleres A (16) 30 15 6 3 6
Dep. Lasallano B (5)(13)(15) 27 13 5 4 4
Talleres B (3)(1) 32 14 8 2 4
Las Flores 28 16 4 4 8
CIBI (14) 27 14 3 7 4
Dep. Lasallano A (3)(16)(18)(8) 18 8 4 2 2
Atl. Carlos Paz (2)(6)(12) 20 13 3 1 9
Instituto (1)(9)(14) 20 12 3 2 7
Gral. Paz Juniors (2)(10)(15) 17 12 2 1 9
Arg. Peñarol (12)(8) 21 14 3 1 10
San Lorenzo (17) 15 15 0 0 15
All Boys (6)(11)(18)(17)
9 9 0 0 9
Talleres La Granja 7 4 1 1 2
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) Postergado
 
Categoria 2005/06
Pts PJ G E P
El Tallerito (11) 40 15 12 1 2
Las Flores 38 16 10 2 4
River (5) 37 15 10 2 3
Racing 35 16 7 5 4
Instituto (1)(9)(14)(19) 32 11 10 1 0
Talleres A (17) 30 15 5 5 5
San Lorenzo (18)(15) 29 14 7 1 6
Crecer (9)(10) 29 13 6 4 3
Juv. Unida (13) 29 15 4 6 5
Atl. Carlos Paz (2)(6)(12) 28 12 7 2 3
Las Palmas (19)(7) 28 14 6 2 6
Talleres C (18)(7) 28 14 5 4 5
Arg. Peñarol (12)(8) 27 14 6 1 7
Dep. Lasallano B (5)(13) 25 14 4 3 7
Talleres B (3)(8)(17) 24 12 4 4 4
Huracan 22 16 2 2 12
CIBI (14) 22 15 1 5 9
Gral. Paz Juniors (2)(10) 15 13 0 2 11
All Boys (6)(11)(16)(15) 14 9 1 3 5
Dep. Lasallano A (3)(8)(16) 11 9 1 0 8
Talleres La Granja 6 4 1 0 3
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) Postergados
 
CATEGORIA 2007/08
Pts PJ G E P
El Tallerito (10) 41 15 13 0 2
Juv. Unida (12) 40 15 11 3 1
Crecer (8)(9) 38 13 12 1 0
Racing (13) 36 15 10 1 4
Talleres B (1) 35 14 9 3 2
Las Flores 35 16 7 5 4
Gral. Paz Juniors (2)(9) 31 13 8 2 3
Talleres A 29 16 5 3 8
CIBI (14) 29 15 5 4 6
Talleres C (17)(6) 27 14 5 3 6
Arg. Peñarol (11)(7) 27 14 5 3 6
Huracan 27 16 4 3 9
Las Palmas (18)(6) 23 14 3 3 8
San Lorenzo (17)(15) 23 14 2 5 7
Dep. Lasallano B (4)(12) 22 14 3 2 9
River (4) 22 15 2 3 10
Instituto (1)(8)(14)(18) 21 11 4 2 5
Atl. Carlos Paz (2)(5)(11) 19 12 2 3 7
All Boys (5)(10)(13)(16)(15) 14 8 3 0 5
Dep. Lasallano A (7)(16) 10 10 0 0 10
Talleres La Granja 7 4 1 1 2
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) Postegado
 
CATEGORIA 2009/10
Pts PJ G E P
Racing (12) 42 15 12 3 0
Talleres A 41 16 12 1 3
Talleres C (5) 40 15 10 5 0
Las Flores 35 16 9 1 6
Talleres B (18) 34 14 10 0 4
Crecer (7)(8) 32 13 8 3 2
Las Palmas (17)(5) 32 15 7 3 5
El Tallerito (9)(14) 32 15 7 3 5
San Lorenzo (15) 32 15 6 5 4
Juv. Unida (11) 30 15 7 1 7
Arg.Peñarol (10)(6) 30 14 7 2 5
CIBI (13) 25 15 4 2 9
Instituto (7)(13)(17) 24 12 4 4 4
Gral. Paz Juniors (2)(8) 24 13 4 3 6
Huracan 24 15 2 5 8
Atl. Carlos Paz (2)(4)(10) 21 12 4 1 7
River (-3pts) (14) 19 15 2 0 13
Dep. Lasallano B(11) 16 15 0 1 14
All Boys (4)(9)(12)(16)(18)(15) 11 7 2 0 5
Dep. Lasallano A (6)(16) 10 10 0 0 10
Talleres La Granja 3 3 0 0 3
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) Postegado
 

CebollitasLCF: Las Posiciones de la 3ra Fecha de Cebollitas A

Las Posiciones del Torneo de Cebollitas A de Liga Cordobesa

Leer más

Clausura 2017 Liga Participando - Posiciones Torneo Clausura 2017

Clausura 2017 Liga Participando - Posiciones Torneo Clausura 2017

Leer más

Clausura 2017 Liga Participando - Posiciones Torneo Clausura 2017

Clausura 2017 Liga Participando - Posiciones Torneo Clausura 2017

Leer más

Clausura 2017 Liga Participando - Posiciones Torneo Clausura 2017

Clausura 2017 Liga Participando - Posiciones Torneo Clausura 2017

Leer más