| CEBOLLITAS A | RES | DETALLE |
| 17ma Fecha | ||
| Instituto | 2 | |
| Amsurrbac | 0 | |
| Las Flores | 5 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Libertad | 1 | |
| Belgrano | 8 | |
| Argentinos Peñarol | 3 | |
| Esc. Pte. Roca | 0 | |
| Barrio Parque | 0 | |
| Las Palmas | 1 | |
| Huracan | 1 | |
| Atl. Carlos Paz | 1 | |
| Racing | 0 | |
| Medea | 0 | |
| San Lorenzo | 0 | |
| Talleres | 4 | |
| Deportivo Atalaya | 8 | |
| Union San Vicente | 0 | |
| Gral Paz Junior | 0 | |
| Universitario | 1 |
| Cebollitas B | RES | Detalle |
| 31ra fecha | ||
| All Boys | 3 | |
| El Carmen | 1 | |
| Avellaneda | 1 | |
| Deportivo Norte | 1 | |
| Villa Azalais | 1 | |
| Camioneros | 1 | |
| Union Florida | 4 | |
| La Union | 0 | |
| Bella Vista | 1 | |
| Independiente | 2 | |
| Lasallano | 2 | |
| Los Andes | 1 | |
| Cibi | 1 | |
| Calera Central | 0 | |
| Defensores Juveniles | 6 | |
| Banfield | 1 | |
| Villa Siburu | 1 | |
| Deportivo Alberdi | 2 |
| Postergados | Res | Detalles |
| Barrio Parque | 1 | 23/09 |
| Universitario | 4 | |
| Talleres | 5 | 26/09 |
| Racing | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.