| Cebollitas A | Resultado | Detalle |
| 15ta fecha | ||
| Argentino Peñarol | 2 | |
| Amsurrbac | 0 | |
| Barrio Parque | 6 | |
| Atl. Brown | 0 | |
| Instituto | 0 | |
| Belgrano | 3 | |
| Las Flores | 1 | |
| Esc Pte Roca | 0 | |
| Libertad | 2 | |
| Las Palmas | 2 | |
| San Lorenzo | 0 | |
| Universitario | 3 | |
| Deportivo Atalaya | 5 | |
| Atletico Carlos Paz | 0 | |
| Gral Paz Junior | 1 | |
| Medea | 0 | |
| Huracan | 0 | |
| Talleres | 3 | |
| Racing | 5 | |
| Union San Vicente | 0 |
| Cebollitas B | Resultado | DETALLE |
| 29na fecha | ||
| Avellaneda | 0 | |
| All Boys | 1 | |
| Villa Azalais | 6 | |
| El Carmen | 0 | |
| La Union | 0 | |
| Deportivo Norte | 5 | |
| Independiente | 0 | |
| Camioneros | 6 | |
| Los Andes | 1 | |
| Union Florida | 1 | |
| Calera Central | 0 | |
| Bella Vista | 3 | |
| Banfield | 1 | |
| Lasallano | 0 | |
| Deportivo Alberdi | 3 | |
| Cibi | 1 | |
| Villa Siburu | 1 | |
| Defensores Juveniles | 3 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.