| Cebollitas A | RES. | DETALLES |
| 11ra fecha | ||
| Gral Paz Juniors | 0 | |
| Amsurrbac | 0 | |
| Huracán | 2 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Racing | 0 | |
| Belgrano | 2 | |
| San Lorenzo | 0 | |
| Esc. Pte. Roca | 0 | |
| Dep. Atalaya | 0 | |
| Las Palmas | 2 | |
| Medea Club | 0 | |
| Arg. Peñarol | 1 | |
| Talleres | suspendido | |
| Barrio Parque | suspendido | |
| Unión San Vicente | 1 | |
| Instituto | 4 | |
| Universitario | 1 | |
| Las Flores | 1 | |
| A.Carlos Paz | 3 | |
| Libertad | 1 |
| Cebollitas A | RES. | DETALLES |
| Postergado | ||
| Arg. Peñarol | 2 | |
| Dep. Atalaya | 0 |
| Cebollitas B | RES. | DETALLES |
| 25ta fecha | ||
| All Boys | 3 | |
| La Unión | 0 | |
| Villa Azalais | 4 | |
| Independiente | 1 | |
| Avellaneda | 3 | |
| Los Andes | 0 | |
| El Carmen | 1 | |
| Calera Central | 2 | |
| Dep. Norte | 6 | |
| Dep. Banfield | 0 | |
| Camioneros | 5 | |
| Dep.Alberdi | 0 | |
| Unión Florida | 4 | |
| Villa Siburu | 1 | |
| Bella Vista | 0 | |
| Def. Juveniles | 2 | |
| Dep. Lasallano | 6 | |
| Cibi | 1 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.