| Cebollitas A | RES. | DETALLES |
| 10ma fecha | ||
| Talleres | 4 | se jugó |
| Instituto | 0 | 08/08 |
| Amsurrbac | 0 | |
| Dep. Atalaya | 1 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Gral Paz Juniors | 1 | |
| Belgrano | 3 | |
| Huracán | 0 | |
| Esc. Pte. Roca | 1 | |
| Racing | 2 | |
| Las Palmas | 4 | |
| San Lorenzo | 0 | |
| Medea | 0 | |
| Barrio Parque | 4 | |
| Union San Vicente | 0 | |
| Las Flores | 1 | |
| Universitario | 1 | |
| Libertad | 0 | |
| A. Carlos Paz | 1 | |
| Arg. Peñarol | 4 | |
|
|
| Cebollitas B | RES. | DETALLES |
| 24ta fecha | ||
| Dep. Lasallano | 0 | |
| All Boys | 5 | |
| Cibi | 0 | |
| Bella Vista | 0 | |
| Def. Juveniles | 4 | |
| Unión Florida | 0 | |
| Villa Siburu | 1 | |
| Camioneros | 4 | |
| Dep. Alberdi | PP | |
| Dep. Norte | PP | |
| Dep.Banfield | 2 | |
| El Carmen | 1 | |
| Calera Central | 1 | |
| Avellaneda | 0 | |
| Los Andes | 0 | |
| Villa Azalais | 1 | |
| Independiente | 1 | |
| La Unión | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.