| Cebollitas A | Resultados | DETALLES |
| Clasific. 1ra fecha | ||
| Medea | 0 | |
| Universitario | 1 | |
| Atl. Carlos Paz | 0 | |
| Belgrano | 5 | |
| U. San Vicente | 0 | |
| Las Palmas | 3 | |
| Talleres | 8 | |
| Esc. Pte. Roca | 0 | |
| Amsurrbac | 4 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Dep. Atalaya | 1 | |
| San Lorenzo | 0 | |
| Gral. Paz Juniors | 0 | |
| Instituto | 1 | |
| Huracán | 0 | |
| Las Flores | 2 | |
| Racing | 4 | |
| Arg. Peñarol | 0 | |
| Barrio Parque | 2 | |
| Libertad | 0 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.