| Cebollitas B | Resultados | DETALLES |
| 10ma Fecha | ||
| Dep. Banfield | 2 | |
| U. Florida | 1 | |
| La Unión | 0 | |
| Avellaneda | 3 | |
| Independiente | 1 | |
| El Carmen | 1 | |
| Villa Azalais | 0 | |
| All Boys | 3 | |
| Calera Central | 0 | |
| Camioneros | 2 | |
| Dep. Alberdi | 0 | |
| Bella Vista | 0 | |
| Villa Siburu | 3 | |
| Dep. Lasallano | 0 | |
| Def. Juveniles | 2 | |
| CIBI | 0 | |
| Los Andes | 1 | |
| Dep. Norte | 2 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.