| Cebollitas A | ||
| Zona A | ||
| 4ta Fecha | Resultados | DETALLES |
| Esc. Pte Roca | 0 | |
| Universitario | 3 | |
| Alte. Brown | PS | |
| Las Palmas | PS | |
| Amsurrbac | 0 | |
| Belgrano | 4 | |
| Talleres | 9 | |
| Medea Club | 0 | |
| Unión San Vicente | 0 | |
| A. Carlos Paz | 2 | |
| Zona B | ||
| 4ta Fecha | Resultados | DETALLES |
| Arg. Peñarol | PP | |
| San Lorenzo | PP | |
| Libertad | 0 | |
| Las Flores | 3 | |
| Barrio Parque | 0 | |
| Instituto | 6 | |
| Racing | 2 | |
| Dep. Atalaya | 0 | |
| Huracán | PS | |
| Gral Paz Juniors | PS |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.