| Zona A | ||
| 3ra Fecha | Resultados | DETALLES |
| Universitario | 1 | |
| Atl. Carlos Paz | 0 | |
| MEDEA | 4 | |
| U. San Vicente | 0 | |
| Belgrano | 0 | |
| Talleres | 0 | |
| Las Palmas | 1 | |
| AMSURRBAC | 0 | |
| Esc. Pte. Roca | 8 | |
| Almte. Brown | 0 | |
| Universitario | 8 | jugado |
| Alte. Brown | 0 | 28/03 |
| Zona B | ||
| 3ra Fecha | Resultados | DETALLES |
| San Lorenzo | PP | |
| Gral. Paz Juniors | PP | |
| Dep. Atalaya | 3 | |
| Huracán | 0 | |
| Instituto | 1 | |
| Racing | 0 | |
| Las Flores | 5 | |
| B. Parque | 0 | |
| Arg. Peñarol | 3 | |
| Libertad | 1 |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.