| Cebollitas A | ||
| Zona A | ||
| 2da Fecha | Resultados | DETALLES |
| Alte. Brown | PS | |
| Universitario | PS | |
| Amsurrbac | 0 | |
| Esc. Pte. Roca | 2 | |
| Talleres | 8 | |
| Las Palmas | 0 | |
| Unión San Vicente | 0 | |
| Belgrano | 7 | |
| A. Carlos Paz | 3 | |
| Medea Club | 1 | |
| Zona B | ||
| 2da Fecha | Resultados | DETALLES |
| Libertad | 1 | |
| San Lorenzo | 0 | |
| Barrio Parque | 1 | |
| Arg. Peñarol | 6 | |
| Racing | 0 | |
| Las Flores | 0 | |
| Huracán | PS | |
| Instituto | PS | |
| Gral Paz Juniors | 27/03 | |
| Dep. Atalaya | 19.30hs | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.