| Cebollitas A | ||
| Zona A | ||
| 1ra Fecha | Resultados | DETALLES |
| Universitario | 5 | |
| Medea Club | 0 | |
| Belgrano | PP | |
| A. Carlos Paz | PP | |
| Las Palmas | 5 | |
| Unión San Vicente | 0 | |
| Esc. Pte. Roca | 0 | |
| Talleres | 9 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Amsurrbac | 3 | |
| Zona B | ||
| 1ra Fecha | Resultados | DETALLES |
| San Lorenzo | PP | |
| Dep. Atalaya | PP | |
| Instituto | PP | |
| Gral Paz Juniors | PP | |
| Las Flores | 3 | |
| Huracán | 0 | |
| Arg. Peñarol | PP | |
| Racing | PP | |
| Libertad | PP | |
| Barrio Parque | PP | |
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo
Este sábado 24 de Octubre, se jugó una nueva fecha del torneo.